Cameron Payne
6′2″ · Inactive · last listed with Philadelphia 76ers
Cameron Payne averaged
per game
across 5 regular-season games · latest 5 of 72 · 2024-25
Average 7.4
Season averages
2024-25 · per game · shooting pooled from makes and attempts
- GP
- 72
- GS
- —
- MIN
- 15.1
- PTS
- 6.9
- REB
- 1.4
- AST
- 2.8
- STL
- 0.5
- BLK
- 0.2
- TOV
- 0.7
- FG%
- 40.1%179 / 446
- 3P%
- 36.3%93 / 256
- FT%
- 90.7%49 / 54
- GP
- 14
- GS
- —
- MIN
- 7.3
- PTS
- 2.1
- REB
- 0.6
- AST
- 0.6
- STL
- 0.4
- BLK
- 0.1
- TOV
- 0.5
- FG%
- 32.4%12 / 37
- 3P%
- 23.8%5 / 21
- FT%
- 33.3%1 / 3
Against usual
Regular season · the newest game played, against the games before it
21 PTS · 2 REB · 7 AST · 33:30 MIN
Game Score 18.3 against a usual 5.2 (+13.1)
Usual: 71 regular-season games, Oct 22 – Apr 11Every game, every phase
2024-25 · 86 games · newest first
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | STL | BLK | TOV | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs INDPOConference finals · G2May 23 · L 109–114 | 9:00 | 0 | 0 | 1 | 0 / 3 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | |
| vs INDPOConference finals · G1May 21 · L 135–138 | 9:30 | 6 | 1 | 1 | 2 / 7 | 2 / 5 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | |
| vs BOSPOConference semifinals · G6May 16 · W 119–81 | 4:24 | 0 | 2 | 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 1 | 1 | 1 | +4 | |
| @ BOSPOConference semifinals · G5May 14 · L 102–127 | 5:06 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| vs BOSPOConference semifinals · G4May 12 · W 121–113 | 4:30 | 0 | 0 | 0 | 0 / 3 | 0 / 3 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| vs BOSPOConference semifinals · G3May 10 · L 93–115 | 7:36 | 2 | 1 | 2 | 1 / 3 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| @ BOSPOConference semifinals · G2May 7 · W 91–90 | 4:54 | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | |
| @ BOSPOConference semifinals · G1May 5 · W 108–105 | 3:18 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
| @ DETPOFirst round · G6May 1 · W 116–113 | 6:18 | 2 | 1 | 0 | 1 / 3 | 0 / 1 | 0 / 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | |
| vs DETPOFirst round · G5Apr 29 · L 103–106 | 11:48 | 2 | 1 | 1 | 1 / 3 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| @ DETPOFirst round · G4Apr 27 · W 94–93 | 7:24 | 0 | 2 | 1 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | |
| @ DETPOFirst round · G3Apr 24 · W 118–116 | 9:12 | 4 | 0 | 0 | 2 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | 0 | -8 | |
| vs DETPOFirst round · G2Apr 21 · L 94–100 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | |
| vs DETPOFirst round · G1Apr 19 · W 123–112 | 14:42 | 14 | 0 | 1 | 5 / 7 | 3 / 5 | 1 / 1 | 1 | 0 | 1 | +23 | |
| @ BKNRSApr 13 · W 113–105▲ Above usual | 33:30 | 21 | 2 | 7 | 6 / 13 | 3 / 7 | 6 / 6 | 1 | 1 | 2 | +17 | |
| vs CLERSApr 11 · L 102–108▼ Below usual | 11:42 | 0 | 0 | 0 | 0 / 5 | 0 / 1 | 0 / 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| @ DETRSApr 10 · L 106–115 | 14:42 | 7 | 2 | 2 | 3 / 8 | 1 / 2 | 0 / 0 | 1 | 0 | 1 | +6 | |
| vs BOSRSApr 8 · L 117–119 | 14:24 | 7 | 0 | 2 | 3 / 7 | 1 / 3 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| vs PHXRSApr 6 · W 112–98 | 13:36 | 2 | 1 | 6 | 1 / 4 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | |
| @ ATLRSApr 5 · W 121–105 | 21:30 | 3 | 3 | 5 | 1 / 5 | 1 / 3 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | |
| vs LACRSMar 26 · L 113–126 | 18:18 | 15 | 2 | 0 | 6 / 9 | 3 / 6 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | +2 | |
| vs DALRSMar 25 · W 128–113 | 29:48 | 2 | 3 | 5 | 1 / 3 | 0 / 2 | 0 / 0 | 2 | 0 | 2 | +19 | |
| vs WASRSMar 22 · W 122–103 | 29:36 | 13 | 4 | 7 | 4 / 12 | 3 / 8 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | +14 | |
| @ CHARSMar 20 · L 98–115 | 16:06 | 5 | 3 | 3 | 2 / 8 | 1 / 4 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
| @ SASRSMar 19 · L 105–120 | 17:24 | 11 | 0 | 4 | 4 / 9 | 3 / 6 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| vs MIARSMar 17 · W 116–95 | 18:36 | 7 | 2 | 5 | 3 / 8 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 3 | +12 | |
| @ GSWRSMar 15 · L 94–97◆ Fewer minutes | 10:18 | 0 | 1 | 1 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | |
| @ PORRSMar 12 · W 114–113 | 14:54 | 6 | 0 | 1 | 3 / 6 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | |
| @ SACRSMar 10 · W 133–104 | 14:12 | 6 | 0 | 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| @ LACRSMar 7 · L 95–105 | 14:24 | 5 | 2 | 3 | 2 / 7 | 1 / 3 | 0 / 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| @ LALRSMar 6 · L 109–113◆ Fewer minutes | 10:18 | 3 | 2 | 1 | 1 / 6 | 1 / 6 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | +8 | |
| vs GSWRSMar 4 · L 102–114 | 10:42 | 5 | 1 | 4 | 2 / 6 | 1 / 3 | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | +3 | |
| @ MIARSMar 2 · W 116–112 | 10:12 | 5 | 1 | 3 | 2 / 3 | 1 / 2 | 0 / 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | |
| @ MEMRSFeb 28 · W 114–113 | 11:30 | 3 | 2 | 3 | 1 / 5 | 1 / 4 | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | +6 | |
| vs PHIRSFeb 26 · W 110–105 | 11:30 | 4 | 1 | 2 | 2 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | |
| @ BOSRSFeb 23 · L 105–118 | 10:30 | 7 | 1 | 0 | 3 / 6 | 1 / 3 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| @ CLERSFeb 21 · L 105–142 | 16:00 | 5 | 0 | 4 | 1 / 7 | 1 / 3 | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | -17 | |
| vs CHIRSFeb 20 · W 113–111 | 17:18 | 3 | 2 | 5 | 1 / 5 | 1 / 3 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | +2 | |
| vs ATLRSFeb 12 · W 149–148 | 15:06 | 10 | 3 | 4 | 3 / 7 | 0 / 3 | 4 / 5 | 0 | 0 | 1 | +5 | |
| @ INDRSFeb 11 · W 128–115 | 23:42 | 9 | 1 | 8 | 4 / 8 | 1 / 4 | 0 / 0 | 1 | 1 | 2 | +9 | |
| vs BOSRSFeb 8 · L 104–131 | 18:42 | 14 | 1 | 1 | 6 / 10 | 0 / 2 | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | -13 | |
| @ TORRSFeb 4 · W 121–115 | 13:24 | 7 | 0 | 6 | 1 / 5 | 1 / 3 | 4 / 5 | 0 | 0 | 1 | +5 | |
| vs HOURSFeb 3 · W 124–118 | 11:06 | 5 | 1 | 2 | 2 / 5 | 1 / 4 | 0 / 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
| vs LALRSFeb 1 · L 112–128 | 5:48 | 0 | 1 | 3 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |
| vs DENRSJan 29 · W 122–112 | 11:42 | 7 | 3 | 0 | 2 / 5 | 1 / 3 | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| vs MEMRSJan 27 · W 143–106 | 16:24 | 11 | 3 | 1 | 4 / 10 | 1 / 6 | 2 / 2 | 1 | 0 | 2 | +17 | |
| vs SACRSJan 25 · W 143–120 | 10:24 | 3 | 0 | 3 | 0 / 5 | 0 / 4 | 3 / 3 | 0 | 0 | 0 | +14 | |
| @ BKNRSJan 21 · W 99–95 | 9:12 | 2 | 1 | 3 | 0 / 2 | 0 / 2 | 2 / 2 | 0 | 0 | 1 | +9 | |
| vs ATLRSJan 20 · W 119–110 | 12:00 | 10 | 1 | 2 | 3 / 8 | 3 / 6 | 1 / 1 | 2 | 0 | 0 | +15 | |
| vs MINRSJan 17 · L 99–116 | 12:30 | 18 | 2 | 1 | 7 / 10 | 4 / 5 | 0 / 0 | 1 | 0 | 1 | +2 | |
| @ PHIRSJan 15 · W 125–119 | 7:30 | 6 | 1 | 2 | 2 / 4 | 2 / 4 | 0 / 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | |
| vs DETRSJan 13 · L 119–124 | 13:36 | 10 | 1 | 2 | 3 / 7 | 2 / 6 | 2 / 2 | 1 | 1 | 2 | +5 | |
| vs MILRSJan 12 · W 140–106 | 14:24 | 18 | 2 | 2 | 6 / 10 | 4 / 7 | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | +18 | |
| vs OKCRSJan 10 · L 101–126 | 14:54 | 11 | 2 | 0 | 5 / 11 | 1 / 4 | 0 / 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
| vs TORRSJan 8 · W 112–98 | 11:24 | 0 | 0 | 2 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | 1 | +9 | |
| vs ORLRSJan 6 · L 94–103 | 12:06 | 8 | 1 | 2 | 2 / 7 | 2 / 5 | 2 / 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
| @ CHIRSJan 4 · L 126–139 | 13:54 | 8 | 0 | 3 | 3 / 5 | 2 / 3 | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | +5 | |
| @ OKCRSJan 3 · L 107–117◆ Fewer minutes | 7:54 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | |
| vs UTARSJan 1 · W 119–103 | 35:36 | 8 | 3 | 9 | 2 / 9 | 1 / 3 | 3 / 4 | 3 | 0 | 3 | +5 | |
| @ WASRSDec 30 · W 126–106 | 6:42 | 3 | 0 | 1 | 1 / 3 | 1 / 3 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | +10 | |
| @ WASRSDec 28 · W 136–132 | 5:36 | 2 | 1 | 0 | 1 / 2 | 0 / 1 | 0 / 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| @ ORLRSDec 27 · W 108–85◆ Fewer minutes | 7:12 | 0 | 0 | 1 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| vs SASRSDec 25 · W 117–114◆ Fewer minutes | 4:48 | 2 | 0 | 1 | 1 / 3 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | -10 | |
| vs TORRSDec 23 · W 139–125 | 15:30 | 19 | 2 | 0 | 7 / 10 | 4 / 7 | 1 / 1 | 1 | 0 | 1 | +7 | |
| @ NOPRSDec 21 · W 104–93 | 8:06 | 2 | 1 | 1 | 1 / 2 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | |
| @ MINRSDec 19 · W 133–107 | 18:18 | 9 | 1 | 6 | 3 / 9 | 3 / 7 | 0 / 0 | 1 | 1 | 0 | +18 | |
| @ ORLRSDec 15 · W 100–91 | 10:00 | 0 | 2 | 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | |
| vs ATLRSDec 11 · L 100–108 | 16:30 | 7 | 1 | 1 | 3 / 7 | 1 / 4 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | |
| @ TORRSDec 9 · W 113–108 | 13:00 | 7 | 1 | 1 | 3 / 6 | 1 / 4 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | |
| vs ORLRSDec 3 · W 121–106 | 18:36 | 7 | 0 | 3 | 2 / 6 | 1 / 2 | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| vs NOPRSDec 1 · W 118–85 | 16:30 | 8 | 3 | 5 | 3 / 7 | 2 / 4 | 0 / 0 | 2 | 2 | 1 | +9 | |
| @ CHARSNov 29 · W 99–98 | 11:12 | 6 | 3 | 1 | 2 / 5 | 2 / 4 | 0 / 0 | 1 | 0 | 1 | +7 | |
| @ DALRSNov 27 · L 114–129 | 19:42 | 6 | 1 | 1 | 2 / 3 | 0 / 1 | 2 / 2 | 0 | 0 | 1 | -11 | |
| @ DENRSNov 25 · W 145–118 | 17:42 | 11 | 1 | 5 | 3 / 6 | 2 / 5 | 3 / 3 | 0 | 0 | 0 | +21 | |
| @ UTARSNov 23 · L 106–121 | 31:24 | 11 | 6 | 5 | 4 / 11 | 3 / 7 | 0 / 0 | 1 | 2 | 0 | +2 | |
| @ PHXRSNov 20 · W 138–122 | 26:12 | 12 | 1 | 3 | 4 / 9 | 2 / 6 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | -7 | |
| vs WASRSNov 18 · W 134–106 | 22:36 | 17 | 2 | 7 | 6 / 9 | 5 / 6 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | +19 | |
| vs BKNRSNov 17 · W 114–104 | 16:42 | 9 | 0 | 6 | 3 / 7 | 3 / 7 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | |
| vs BKNRSNov 15 · W 124–122 | 19:12 | 10 | 3 | 0 | 4 / 10 | 2 / 6 | 0 / 1 | 1 | 0 | 1 | -5 | |
| vs CHIRSNov 13 · L 123–124 | 17:00 | 11 | 0 | 2 | 4 / 4 | 3 / 3 | 0 / 0 | 3 | 1 | 0 | +11 | |
| @ PHIRSNov 12 · W 111–99 | 9:00 | 3 | 3 | 3 | 1 / 5 | 1 / 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | |
| @ DETRSNov 1 · W 128–98 | 12:12 | 4 | 1 | 3 | 2 / 6 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | |
| @ MIARSOct 30 · W 116–107 | 11:36 | 0 | 1 | 5 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 1 | 1 | 0 | +4 | |
| vs CLERSOct 28 · L 104–110 | 10:24 | 6 | 3 | 1 | 2 / 7 | 2 / 3 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | |
| vs INDRSOct 25 · W 123–98 | 22:00 | 7 | 2 | 3 | 3 / 9 | 1 / 5 | 0 / 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | |
| @ BOSRSOct 22 · L 109–132 | 20:42 | 11 | 3 | 4 | 5 / 10 | 1 / 4 | 0 / 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Scroll sideways to inspect every field
▲ Above usual and ▼ Below usual: a Surprise score of 95 or more. ◆ Fewer minutes than usual: no score. Marked from the 21st game on, where the usual line is this season's own average. How the score works
Season averages and the answer leave out 14 playoff games (their own line); the game log lists every game, tagged by phase. NBA logs list games played only: games missed are absent rather than marked DNP. NBA logs do not record starts, so GS reads —. Missing values read —, never zero. Shooting percentages pool makes and attempts across games.