→ Back to NBA games · May 23, 2025SELECTED PLAYERPSIND · Starter · 32:54 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Indiana Pacers at New York Knicks: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 32:54 | 39 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15–23 | 3–5 | 6–8 | +16 |
|---|
| → | 39:00 | 36 | 3 | 11 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13–27 | 5–12 | 5–5 | +4 |
|---|
| → | 27:42 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6–14 | 2–5 | 6–6 | -20 |
|---|
| → | 45:06 | 20 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9–18 | 1–3 | 1–2 | -7 |
|---|
| → | 32:48 | 16 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5–10 | 1–4 | 5–7 | +17 |
|---|
| → | 35:54 | 16 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6–11 | 2–6 | 2–2 | +5 |
|---|
| → | 35:06 | 14 | 8 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5–16 | 3–10 | 1–2 | -2 |
|---|
| → | 32:36 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4–7 | 2–3 | 2–2 | +12 |
|---|
| → | 36:48 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5–8 | 2–2 | 0–0 | 0 |
|---|
| → | 14:30 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5–8 | 0–2 | 0–0 | +5 |
|---|
| → | 12:42 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2–3 | 2–3 | 0–0 | +8 |
|---|
| → | 28:30 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2–3 | 0–0 | 2–2 | -10 |
|---|
| → | 29:18 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2–3 | 0–0 | 2–4 | +6 |
|---|
| → | 25:30 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2–5 | 1–4 | 0–0 | +6 |
|---|
| → | 19:24 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2–6 | 0–1 | 0–0 | -11 |
|---|
| → | 8:06 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | +1 |
|---|
| → | 10:42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | -12 |
|---|
| → | 9:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0–3 | 0–2 | 0–0 | -9 |
|---|
| → | 4:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -9 |
|---|
| IND totalsSum of 11 player lines | | 114 | 32 | 26 | 6 | 3 | 10 | 23 | 43–83 | 13–30 | 15–21 | |
|---|
| NYK totalsSum of 8 player lines | | 109 | 38 | 18 | 6 | 4 | 12 | 19 | 40–84 | 11–32 | 18–21 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.