→ Back to NBA games · Nov 25, 2024Score pending verification1 player line withheld: the source has no name for it.
SELECTED PLAYEROANYK · Starter · 37:48 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
New York Knicks at Denver Nuggets: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 37:48 | 40 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16–23 | 5–7 | 3–3 | +21 |
|---|
| → | 33:54 | 30 | 15 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 12–15 | 2–2 | 4–6 | +21 |
|---|
| → | 25:30 | 27 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9–16 | 4–7 | 5–5 | -16 |
|---|
| → | 37:54 | 23 | 3 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8–14 | 4–5 | 3–3 | +19 |
|---|
| → | 31:48 | 22 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9–20 | 2–7 | 2–2 | -20 |
|---|
| → | 30:54 | 20 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6–13 | 1–5 | 7–9 | -13 |
|---|
| → | 33:36 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7–17 | 3–7 | 1–1 | -13 |
|---|
| → | 32:30 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5–10 | 0–0 | 4–4 | -13 |
|---|
| → | 36:12 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6–16 | 2–8 | 0–0 | +18 |
|---|
| → | 27:48 | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5–9 | 3–6 | 0–0 | +10 |
|---|
| → | 27:48 | 12 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5–5 | 1–1 | 1–1 | +13 |
|---|
| → | 17:42 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3–6 | 2–5 | 3–3 | +21 |
|---|
| → | 22:18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2–4 | 0–1 | 2–2 | -18 |
|---|
| → | 10:24 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2–3 | 1–2 | 0–0 | -4 |
|---|
| → | 22:54 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1–4 | 0–1 | 2–2 | -20 |
|---|
| → | 10:48 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0–2 | 0–2 | 2–2 | -8 |
|---|
| → | 2:18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | +2 |
|---|
| → | 13:54 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -5 |
|---|
| → | 14:06 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | +6 |
|---|
| → | 2:18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | +2 |
|---|
| → | 2:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 3:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–3 | 0–1 | 0–0 | -3 |
|---|
| NYK totalsSum of 10 player lines | | 145 | 43 | 45 | 5 | 4 | 8 | 23 | 56–91 | 19–35 | 14–16 | |
|---|
| DEN totalsSum of 12 player lines | | 118 | 33 | 23 | 5 | 3 | 11 | 18 | 41–92 | 11–33 | 25–27 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
Source notesInvalid event-player identities were withheld.