→ Back to NBA games · Dec 19, 2024Score pending verification1 player line withheld: the source has no name for it.
SELECTED PLAYERKTNYK · Starter · 37:36 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
New York Knicks at Minnesota Timberwolves: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 37:36 | 32 | 20 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 10–12 | 5–5 | 7–9 | +31 |
|---|
| → | 35:36 | 29 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12–18 | 4–8 | 1–1 | +35 |
|---|
| → | 30:30 | 24 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8–17 | 4–8 | 4–6 | -13 |
|---|
| → | 33:36 | 17 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7–16 | 3–7 | 0–0 | -15 |
|---|
| → | 28:54 | 16 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6–13 | 4–9 | 0–0 | +23 |
|---|
| → | 25:30 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5–9 | 3–6 | 2–2 | -20 |
|---|
| → | 29:48 | 14 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5–14 | 2–5 | 2–2 | +8 |
|---|
| → | 27:48 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6–9 | 1–1 | 0–0 | -4 |
|---|
| → | 22:00 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5–5 | 1–1 | 1–1 | -21 |
|---|
| → | 10:36 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5–8 | 1–2 | 0–0 | +9 |
|---|
| → | 18:18 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3–9 | 3–7 | 0–0 | +18 |
|---|
| → | 30:24 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–8 | 1–5 | 2–2 | +28 |
|---|
| → | 24:18 | 8 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3–8 | 2–6 | 0–0 | -18 |
|---|
| → | 18:48 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3–6 | 0–0 | 0–0 | -1 |
|---|
| → | 10:36 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2–4 | 1–2 | 0–0 | +9 |
|---|
| → | 16:30 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2–7 | 0–3 | 0–0 | -8 |
|---|
| → | 18:00 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1–5 | 1–3 | 0–0 | -19 |
|---|
| → | 15:36 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1–7 | 1–4 | 0–0 | -6 |
|---|
| → | 22:18 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–1 | 0–0 | 1–4 | -37 |
|---|
| → | 10:36 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | +9 |
|---|
| → | 1:48 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | -1 |
|---|
| → | 5:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–2 | 0–2 | 0–0 | -9 |
|---|
| → | 1:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | -1 |
|---|
| NYK totalsSum of 11 player lines | | 129 | 56 | 39 | 9 | 2 | 15 | 12 | 48–92 | 20–43 | 13–16 | |
|---|
| MIN totalsSum of 12 player lines | | 107 | 37 | 29 | 10 | 5 | 13 | 15 | 41–89 | 17–42 | 8–13 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
Source notesInvalid event-player identities were withheld.