→ Back to NBA games · Mar 22, 2025Score pending verification2 player lines withheld: the source has no name for them.
SELECTED PLAYERKTNYK · Starter · 36:42 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Washington Wizards at New York Knicks: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 36:42 | 31 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10–20 | 1–5 | 10–13 | +20 |
|---|
| → | 37:36 | 27 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 10–20 | 4–8 | 3–3 | +25 |
|---|
| → | 27:42 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9–17 | 3–9 | 4–4 | -16 |
|---|
| → | 30:54 | 23 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8–12 | 4–5 | 3–4 | +12 |
|---|
| → | 23:42 | 17 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6–11 | 4–7 | 1–3 | +3 |
|---|
| → | 28:12 | 15 | 10 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5–13 | 1–4 | 4–6 | -24 |
|---|
| → | 29:36 | 13 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4–12 | 3–8 | 2–2 | +14 |
|---|
| → | 27:54 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3–10 | 2–5 | 1–2 | +2 |
|---|
| → | 37:30 | 9 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4–10 | 0–3 | 1–2 | +22 |
|---|
| → | 27:00 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3–10 | 0–4 | 2–2 | -25 |
|---|
| → | 21:42 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3–6 | 1–2 | 0–0 | -27 |
|---|
| → | 11:42 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3–3 | 0–0 | 0–0 | +12 |
|---|
| → | 11:54 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2–3 | 0–1 | 0–0 | +5 |
|---|
| → | 35:30 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2–9 | 0–4 | 0–0 | -29 |
|---|
| → | 17:24 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2–3 | 0–0 | 0–0 | -8 |
|---|
| → | 11:54 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2–3 | 0–0 | 0–0 | +11 |
|---|
| → | 3:48 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | -2 |
|---|
| → | 18:24 | 4 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1–4 | 0–1 | 2–3 | +5 |
|---|
| → | 14:48 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1–4 | 1–4 | 0–0 | -8 |
|---|
| → | 2:36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | +1 |
|---|
| → | 3:48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -2 |
|---|
| WAS totalsSum of 11 player lines | | 99 | 34 | 19 | 9 | 4 | 20 | 21 | 37–83 | 11–36 | 14–19 | |
|---|
| NYK totalsSum of 10 player lines | | 120 | 48 | 29 | 13 | 3 | 14 | 16 | 43–90 | 13–35 | 21–27 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
Source notesInvalid event-player identities were withheld.