→ Back to NBA games · Feb 3, 2025SELECTED PLAYERJBNYK · Starter · 36:48 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Houston Rockets at New York Knicks: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 36:48 | 42 | 6 | 10 | 2 | 0 | 4 | 1 | 14–27 | 1–4 | 13–14 | +12 |
|---|
| → | 37:00 | 25 | 11 | 11 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9–17 | 0–2 | 7–7 | -4 |
|---|
| → | 38:30 | 22 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9–20 | 1–5 | 3–5 | +16 |
|---|
| → | 39:18 | 22 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9–18 | 2–7 | 2–4 | +29 |
|---|
| → | 36:12 | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9–22 | 1–8 | 2–2 | -22 |
|---|
| → | 40:06 | 19 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8–12 | 0–1 | 3–3 | -2 |
|---|
| → | 22:42 | 18 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7–14 | 2–4 | 2–3 | +9 |
|---|
| → | 16:54 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6–10 | 3–7 | 0–0 | +4 |
|---|
| → | 33:42 | 12 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5–11 | 1–2 | 1–1 | -17 |
|---|
| → | 39:54 | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4–12 | 1–3 | 2–2 | -13 |
|---|
| → | 21:30 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4–7 | 0–1 | 0–0 | -24 |
|---|
| → | 26:30 | 8 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4–9 | 0–0 | 0–0 | +18 |
|---|
| → | 25:36 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3–7 | 1–4 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 34:30 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2–3 | 0–0 | 3–4 | +4 |
|---|
| → | 11:06 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2–5 | 1–4 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 8:24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -14 |
|---|
| → | 0:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
|---|
| → | 5:42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | -11 |
|---|
| → | 5:42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | +19 |
|---|
| HOU totalsSum of 9 player lines | | 118 | 50 | 27 | 8 | 6 | 15 | 26 | 48–104 | 8–28 | 14–15 | |
|---|
| NYK totalsSum of 10 player lines | | 124 | 40 | 24 | 9 | 5 | 11 | 15 | 47–93 | 6–26 | 24–30 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.