→ Back to NBA games · Jan 3, 2025SELECTED PLAYERSGOKC · Starter · 36:42 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
New York Knicks at Oklahoma City Thunder: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 36:42 | 33 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12–26 | 2–3 | 7–7 | +10 |
|---|
| → | 41:00 | 24 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10–19 | 4–11 | 0–0 | -10 |
|---|
| → | 40:06 | 22 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9–23 | 0–5 | 4–6 | -3 |
|---|
| → | 37:54 | 20 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8–17 | 1–4 | 3–5 | +6 |
|---|
| → | 42:30 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7–13 | 3–7 | 3–3 | -12 |
|---|
| → | 24:54 | 19 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7–9 | 4–6 | 1–1 | +8 |
|---|
| → | 44:12 | 19 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8–15 | 2–7 | 1–2 | -12 |
|---|
| → | 42:18 | 17 | 22 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 7–13 | 0–0 | 3–4 | -6 |
|---|
| → | 32:30 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4–7 | 3–5 | 0–0 | +9 |
|---|
| → | 13:12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3–6 | 0–0 | 2–2 | -4 |
|---|
| → | 14:48 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3–8 | 1–4 | 0–0 | +3 |
|---|
| → | 8:00 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2–3 | 2–3 | 0–0 | +3 |
|---|
| → | 32:30 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1–3 | 1–2 | 2–2 | +14 |
|---|
| → | 31:12 | 4 | 14 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2–4 | 0–0 | 0–2 | +11 |
|---|
| → | 8:30 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | -10 |
|---|
| → | 8:00 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1–4 | 0–1 | 1–2 | -3 |
|---|
| → | 14:00 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | +3 |
|---|
| → | 7:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | -7 |
|---|
| NYK totalsSum of 8 player lines | | 107 | 42 | 22 | 7 | 2 | 12 | 17 | 43–90 | 9–32 | 12–17 | |
|---|
| OKC totalsSum of 10 player lines | | 117 | 41 | 27 | 9 | 7 | 13 | 17 | 43–84 | 14–27 | 17–21 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.