→ Back to NBA games · May 5, 2025SELECTED PLAYEROANYK · Starter · 45:48 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
New York Knicks at Boston Celtics: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 43:30 | 29 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9–23 | 5–9 | 6–7 | +2 |
|---|
| → | 45:48 | 29 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10–20 | 6–11 | 3–4 | -1 |
|---|
| → | 44:54 | 23 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7–20 | 1–10 | 8–10 | +1 |
|---|
| → | 44:12 | 23 | 16 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7–23 | 4–15 | 5–7 | -5 |
|---|
| → | 44:06 | 19 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6–18 | 5–16 | 2–2 | 0 |
|---|
| → | 38:54 | 16 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7–14 | 2–7 | 0–0 | +2 |
|---|
| → | 45:12 | 14 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5–9 | 1–5 | 3–6 | +5 |
|---|
| → | 31:30 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6–13 | 0–1 | 2–2 | +8 |
|---|
| → | 24:24 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3–6 | 2–5 | 5–5 | +1 |
|---|
| → | 18:36 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4–8 | 3–6 | 0–0 | -6 |
|---|
| → | 51:00 | 8 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3–13 | 2–5 | 0–0 | +3 |
|---|
| → | 34:24 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2–6 | 1–5 | 2–2 | 0 |
|---|
| → | 17:12 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2–4 | 0–0 | 0–0 | -7 |
|---|
| → | 20:54 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0–0 | 0–0 | 3–10 | +13 |
|---|
| → | 3:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0–0 | 0–0 | 0–2 | -2 |
|---|
| → | 13:00 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0–4 | 0–0 | 0–0 | 0 |
|---|
| → | 5:06 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | -7 |
|---|
| → | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | 0–2 | 0–0 | -7 |
|---|
| NYK totalsSum of 9 player lines | | 108 | 49 | 19 | 10 | 2 | 12 | 19 | 37–87 | 17–37 | 17–31 | |
|---|
| BOS totalsSum of 9 player lines | | 105 | 59 | 18 | 4 | 5 | 13 | 22 | 34–97 | 15–60 | 22–26 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.