NBA · IND
Obi Toppin
F · 6′9″ · Current team: Indiana Pacers
ANSWERINGObi Toppin — points — last 5 regular-season gamesShowing: Regular season
STATISTIC
WINDOW
Obi Toppin averaged
27.2points
per game
per game
across 5 regular-season games · latest 5 of 72 · 2021-22
GAME BY GAMEValues shown directly
42TORApr 10
35WASApr 8
19BKNApr 6
20ORLApr 3
20CLEApr 2
Average 27.2
OPPONENT
SEASON
Season averages
2021-22 · per game · shooting pooled from makes and attempts
- GP
- 72
- GS
- —
- MIN
- 17.1
- PTS
- 9.0
- REB
- 3.7
- AST
- 1.1
- STL
- 0.3
- BLK
- 0.5
- TOV
- 0.8
- FG%
- 53.1%251 / 473
- 3P%
- 30.8%52 / 169
- FT%
- 75.8%94 / 124
GAME LOG
Every game, every phase
2021-22 · 72 games · newest first
PHASE
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | STL | BLK | TOV | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs TORRSApr 10 · W 105–94 | 40:06 | 42 | 10 | 3 | 16 / 28 | 6 / 14 | 4 / 4 | 0 | 1 | 2 | +8 | |
| @ WASRSApr 8 · W 114–92 | 38:06 | 35 | 4 | 1 | 14 / 22 | 6 / 9 | 1 / 1 | 2 | 0 | 2 | +18 | |
| vs BKNRSApr 6 · L 98–110 | 43:18 | 19 | 5 | 3 | 7 / 13 | 2 / 4 | 3 / 6 | 1 | 3 | 0 | -10 | |
| @ ORLRSApr 3 · W 118–88 | 35:18 | 20 | 8 | 3 | 7 / 16 | 4 / 10 | 2 / 2 | 0 | 1 | 2 | +46 | |
| vs CLERSApr 2 · L 101–119 | 30:42 | 20 | 4 | 4 | 5 / 10 | 1 / 4 | 9 / 9 | 1 | 0 | 1 | -18 | |
| vs CHARSMar 30 · L 114–125 | 12:30 | 4 | 1 | 1 | 2 / 3 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 | 2 | 0 | -7 | |
| vs CHIRSMar 28 · W 109–104 | 20:12 | 17 | 2 | 0 | 6 / 11 | 3 / 6 | 2 / 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| @ DETRSMar 27 · W 104–102 | 16:42 | 10 | 1 | 2 | 4 / 6 | 0 / 2 | 2 / 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | |
| @ MIARSMar 25 · W 111–103 | 26:24 | 15 | 8 | 0 | 6 / 10 | 2 / 4 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | +5 | |
| @ CHARSMar 23 · W 121–106 | 39:54 | 18 | 11 | 6 | 8 / 11 | 2 / 4 | 0 / 0 | 1 | 1 | 0 | +19 | |
| vs ATLRSMar 22 · L 111–117 | 23:54 | 10 | 7 | 3 | 5 / 7 | 0 / 1 | 0 / 0 | 1 | 0 | 2 | -10 | |
| vs UTARSMar 20 · L 93–108 | 13:30 | 9 | 0 | 0 | 3 / 6 | 1 / 2 | 2 / 2 | 1 | 1 | 1 | -6 | |
| vs WASRSMar 18 · W 100–97 | 9:30 | 2 | 2 | 0 | 1 / 4 | 0 / 3 | 0 / 0 | 2 | 0 | 2 | -1 | |
| vs PORRSMar 16 · W 128–98 | 14:12 | 13 | 3 | 2 | 6 / 10 | 1 / 4 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | |
| @ BKNRSMar 13 · L 107–110 | 8:00 | 8 | 4 | 0 | 3 / 5 | 2 / 3 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | |
| @ PHIRSMar 2 · L 108–123 | 15:06 | 4 | 1 | 1 | 1 / 3 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 | 0 | 0 | +4 | |
| vs PHIRSFeb 27 · L 109–125 | 16:06 | 6 | 2 | 0 | 3 / 5 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
| vs MIARSFeb 25 · L 100–115 | 13:18 | 3 | 2 | 0 | 1 / 3 | 0 / 2 | 1 / 2 | 0 | 0 | 2 | -21 | |
| vs BKNRSFeb 16 · L 106–111 | 10:42 | 8 | 4 | 1 | 3 / 6 | 0 / 3 | 2 / 2 | 0 | 1 | 0 | +4 | |
| vs OKCRSFeb 14 · L 123–127 | 8:06 | 7 | 2 | 0 | 3 / 7 | 0 / 3 | 1 / 2 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
| @ PORRSFeb 12 · L 103–112 | 8:00 | 0 | 1 | 0 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | |
| @ GSWRSFeb 10 · W 116–114 | 11:24 | 3 | 4 | 1 | 1 / 6 | 1 / 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| @ DENRSFeb 8 · L 115–132 | 13:48 | 11 | 3 | 1 | 4 / 8 | 1 / 2 | 2 / 3 | 1 | 0 | 1 | -9 | |
| @ UTARSFeb 7 · L 104–113 | 10:06 | 0 | 2 | 0 | 0 / 3 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| @ LALRSFeb 5 · L 115–122 | 11:42 | 4 | 5 | 0 | 2 / 7 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
| vs MEMRSFeb 2 · L 108–120 | 11:06 | 2 | 6 | 1 | 1 / 4 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| vs SACRSJan 31 · W 116–96 | 18:30 | 14 | 4 | 2 | 6 / 8 | 1 / 2 | 1 / 1 | 0 | 1 | 1 | +10 | |
| @ MILRSJan 28 · L 108–123 | 14:06 | 5 | 2 | 0 | 2 / 4 | 0 / 1 | 1 / 2 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| @ MIARSJan 26 · L 96–110 | 21:18 | 18 | 5 | 1 | 7 / 9 | 2 / 3 | 2 / 2 | 0 | 1 | 1 | +20 | |
| @ CLERSJan 24 · L 93–95 | 15:06 | 13 | 6 | 0 | 5 / 9 | 3 / 4 | 0 / 0 | 1 | 0 | 2 | +20 | |
| vs LACRSJan 23 · W 110–102 | 7:54 | 2 | 0 | 1 | 1 / 2 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | +4 | |
| vs NOPRSJan 20 · L 91–102 | 18:30 | 0 | 2 | 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | +15 | |
| vs MINRSJan 18 · L 110–112 | 9:00 | 4 | 4 | 1 | 1 / 3 | 0 / 2 | 2 / 2 | 0 | 0 | 1 | -11 | |
| vs CHARSJan 17 · L 87–97 | 16:42 | 11 | 6 | 0 | 5 / 8 | 1 / 3 | 0 / 2 | 0 | 0 | 1 | +12 | |
| @ ATLRSJan 15 · W 117–108 | 10:30 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| vs DALRSJan 12 · W 108–85 | 10:30 | 2 | 0 | 0 | 1 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| vs SASRSJan 10 · W 111–96 | 14:12 | 6 | 3 | 0 | 3 / 4 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| @ BOSRSJan 8 · L 75–99 | 9:06 | 0 | 2 | 0 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | |
| vs BOSRSJan 6 · W 108–105 | 9:36 | 0 | 3 | 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | |
| vs INDRSJan 4 · W 104–94 | 9:06 | 2 | 2 | 1 | 1 / 3 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| @ TORRSJan 2 · L 105–120 | 45:12 | 19 | 6 | 6 | 7 / 12 | 1 / 4 | 4 / 4 | 1 | 2 | 2 | -9 | |
| @ OKCRSDec 31 · L 80–95 | 27:18 | 5 | 7 | 1 | 1 / 4 | 0 / 1 | 3 / 6 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
| @ DETRSDec 29 · W 94–85 | 21:54 | 9 | 4 | 1 | 3 / 5 | 0 / 1 | 3 / 4 | 1 | 0 | 0 | +36 | |
| @ MINRSDec 28 · W 96–88 | 10:30 | 7 | 2 | 3 | 3 / 3 | 1 / 1 | 0 / 0 | 1 | 0 | 2 | +6 | |
| vs ATLRSDec 25 · W 101–87 | 13:42 | 13 | 4 | 1 | 5 / 8 | 1 / 2 | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | -7 | |
| vs WASRSDec 23 · L 117–124 | 13:00 | 2 | 3 | 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| @ TORRSDec 10 · L 87–90 | 23:48 | 19 | 10 | 1 | 6 / 14 | 1 / 5 | 6 / 6 | 0 | 0 | 2 | +6 | |
| @ INDRSDec 8 · L 102–122 | 19:30 | 13 | 2 | 0 | 6 / 9 | 1 / 3 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | -13 | |
| @ SASRSDec 7 · W 121–109 | 12:30 | 8 | 3 | 0 | 4 / 6 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | +8 | |
| vs DENRSDec 4 · L 99–113 | 20:30 | 7 | 8 | 0 | 2 / 8 | 1 / 3 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | |
| vs CHIRSDec 2 · L 115–119 | 18:48 | 8 | 4 | 1 | 4 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | 2 | -6 | |
| @ BKNRSNov 30 · L 110–112 | 11:36 | 8 | 2 | 1 | 3 / 4 | 0 / 1 | 2 / 2 | 0 | 0 | 2 | +4 | |
| @ ATLRSNov 27 · W 99–90 | 16:18 | 13 | 2 | 2 | 5 / 8 | 0 / 1 | 3 / 3 | 0 | 0 | 0 | +7 | |
| vs PHXRSNov 26 · L 97–118 | 13:48 | 5 | 5 | 0 | 2 / 10 | 0 / 3 | 1 / 2 | 0 | 0 | 1 | -9 | |
| vs LALRSNov 23 · W 106–100 | 21:42 | 12 | 4 | 1 | 6 / 11 | 0 / 2 | 0 / 0 | 1 | 1 | 1 | +15 | |
| @ CHIRSNov 21 · L 103–109 | 13:06 | 10 | 6 | 1 | 3 / 5 | 2 / 3 | 2 / 2 | 0 | 2 | 0 | -13 | |
| vs HOURSNov 20 · W 106–99 | 14:36 | 6 | 4 | 1 | 1 / 3 | 0 / 2 | 4 / 4 | 0 | 0 | 3 | +5 | |
| vs ORLRSNov 17 · L 98–104 | 17:36 | 14 | 5 | 2 | 6 / 9 | 2 / 3 | 0 / 0 | 0 | 1 | 3 | +11 | |
| vs INDRSNov 15 · W 92–84 | 15:48 | 4 | 4 | 0 | 2 / 5 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | +10 | |
| @ CHARSNov 12 · L 96–104 | 15:06 | 7 | 8 | 1 | 3 / 9 | 0 / 0 | 1 / 2 | 0 | 1 | 1 | +10 | |
| vs MILRSNov 10 · L 100–112 | 20:48 | 14 | 6 | 2 | 5 / 9 | 0 / 1 | 4 / 4 | 1 | 1 | 1 | +14 | |
| @ PHIRSNov 8 · W 103–96 | 8:42 | 4 | 3 | 3 | 2 / 3 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | +10 | |
| vs CLERSNov 7 · L 109–126 | 11:06 | 11 | 2 | 1 | 4 / 4 | 0 / 0 | 3 / 3 | 0 | 0 | 1 | +5 | |
| @ MILRSNov 5 · W 113–98 | 14:42 | 6 | 2 | 0 | 1 / 5 | 0 / 2 | 4 / 4 | 0 | 1 | 0 | +2 | |
| @ INDRSNov 3 · L 98–111 | 10:54 | 7 | 2 | 0 | 3 / 3 | 0 / 0 | 1 / 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | |
| vs TORRSNov 1 · L 104–113 | 12:48 | 6 | 3 | 0 | 2 / 4 | 0 / 1 | 2 / 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | |
| @ NOPRSOct 30 · W 123–117 | 10:06 | 1 | 2 | 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 1 / 2 | 0 | 2 | 0 | +4 | |
| @ CHIRSOct 28 · W 104–103 | 13:00 | 5 | 1 | 1 | 2 / 2 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 | 1 | 0 | +5 | |
| vs PHIRSOct 26 · W 112–99 | 11:48 | 9 | 4 | 2 | 4 / 7 | 0 / 1 | 1 / 1 | 2 | 1 | 1 | +5 | |
| vs ORLRSOct 24 · L 104–110 | 12:18 | 2 | 2 | 1 | 1 / 4 | 0 / 3 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | |
| @ ORLRSOct 22 · W 121–96 | 23:24 | 13 | 2 | 2 | 5 / 8 | 2 / 4 | 1 / 5 | 2 | 1 | 0 | +14 | |
| vs BOSRSOct 20 · W 138–134 | 28:24 | 14 | 5 | 0 | 6 / 9 | 0 / 3 | 2 / 3 | 0 | 1 | 1 | +4 |
Scroll sideways to inspect every field
DATA COVERAGECompleteness not verified
NBA logs list games played only: games missed are absent rather than marked DNP. NBA logs do not record starts, so GS reads —. Missing values read —, never zero. Shooting percentages pool makes and attempts across games.