NBA · MIN
Jonathan Kuminga
F · 6′7″ · Current team: Minnesota Timberwolves
ANSWERINGJonathan Kuminga — points — last 5 regular-season gamesShowing: Regular season
STATISTIC
WINDOW
Jonathan Kuminga averaged
11.8points
per game
per game
across 5 regular-season games · latest 5 of 70 · 2021-22
GAME BY GAMEValues shown directly
18NOPApr 10
18SASApr 9
6LALApr 7
17SACApr 3
0UTAApr 2
Average 11.8
OPPONENT
SEASON
Season averages
2021-22 · per game · shooting pooled from makes and attempts
- GP
- 70
- GS
- —
- MIN
- 16.9
- PTS
- 9.3
- REB
- 3.3
- AST
- 0.9
- STL
- 0.4
- BLK
- 0.3
- TOV
- 1.1
- FG%
- 51.3%236 / 460
- 3P%
- 33.6%50 / 149
- FT%
- 68.4%130 / 190
- GP
- 16
- GS
- —
- MIN
- 8.6
- PTS
- 5.2
- REB
- 1.7
- AST
- 0.5
- STL
- 0.2
- BLK
- 0.1
- TOV
- 0.7
- FG%
- 50.0%30 / 60
- 3P%
- 23.1%3 / 13
- FT%
- 76.9%20 / 26
GAME LOG
Every game, every phase
2021-22 · 86 games · newest first
PHASE
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | STL | BLK | TOV | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs BOSPOFinals · G5Jun 13 · W 104–94 | 1:18 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| @ BOSPOFinals · G3Jun 8 · L 100–116 | 2:18 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| vs BOSPOFinals · G2Jun 5 · W 107–88 | 3:36 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| vs BOSPOFinals · G1Jun 2 · L 108–120 | 0:48 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | |
| vs DALPOConference finals · G5May 26 · W 120–110 | 1:36 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| @ DALPOConference finals · G4May 24 · L 109–119 | 21:36 | 17 | 8 | 1 | 5 / 11 | 1 / 3 | 6 / 8 | 0 | 0 | 2 | +9 | |
| vs DALPOConference finals · G1May 18 · W 112–87 | 5:06 | 2 | 1 | 1 | 0 / 4 | 0 / 0 | 2 / 2 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
| @ MEMPOConference semifinals · G5May 11 · L 95–134 | 23:54 | 17 | 3 | 2 | 7 / 16 | 0 / 5 | 3 / 4 | 0 | 0 | 1 | -5 | |
| vs MEMPOConference semifinals · G4May 9 · W 101–98 | 5:30 | 0 | 1 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | |
| vs MEMPOConference semifinals · G3May 7 · W 142–112 | 17:36 | 18 | 2 | 1 | 8 / 10 | 2 / 4 | 0 / 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | |
| @ MEMPOConference semifinals · G2May 3 · L 101–106 | 14:00 | 9 | 5 | 0 | 3 / 7 | 0 / 0 | 3 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| @ MEMPOConference semifinals · G1May 1 · W 117–116 | 15:30 | 6 | 6 | 1 | 2 / 3 | 0 / 0 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | |
| vs DENPOFirst round · G5Apr 27 · W 102–98 | 5:30 | 4 | 0 | 0 | 2 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| @ DENPOFirst round · G4Apr 24 · L 121–126 | 11:12 | 9 | 0 | 0 | 3 / 4 | 0 / 1 | 3 / 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| vs DENPOFirst round · G2Apr 18 · W 126–106 | 4:48 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | |
| vs DENPOFirst round · G1Apr 16 · W 123–107 | 3:36 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | |
| @ NOPRSApr 10 · W 128–107 | 28:54 | 18 | 5 | 2 | 7 / 10 | 3 / 4 | 1 / 2 | 1 | 0 | 1 | +21 | |
| @ SASRSApr 9 · W 100–94 | 21:54 | 18 | 4 | 2 | 6 / 8 | 2 / 2 | 4 / 4 | 2 | 0 | 1 | +9 | |
| vs LALRSApr 7 · W 128–112 | 7:42 | 6 | 4 | 0 | 2 / 4 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
| @ SACRSApr 3 · W 109–90 | 31:18 | 17 | 5 | 4 | 6 / 11 | 2 / 3 | 3 / 6 | 1 | 1 | 1 | +12 | |
| vs UTARSApr 2 · W 111–107 | 4:12 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | |
| vs PHXRSMar 30 · L 103–107 | 5:24 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
| @ MEMRSMar 28 · L 95–123 | 34:42 | 15 | 7 | 4 | 4 / 11 | 0 / 2 | 7 / 10 | 1 | 2 | 3 | -15 | |
| @ WASRSMar 27 · L 115–123 | 13:48 | 4 | 3 | 1 | 0 / 5 | 0 / 2 | 4 / 4 | 0 | 0 | 0 | -17 | |
| @ ATLRSMar 25 · L 110–121 | 14:24 | 4 | 4 | 0 | 2 / 6 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 | 0 | 1 | -13 | |
| @ MIARSMar 23 · W 118–104 | 29:48 | 22 | 5 | 1 | 9 / 17 | 0 / 3 | 4 / 8 | 0 | 0 | 1 | +26 | |
| @ ORLRSMar 22 · L 90–94 | 19:42 | 14 | 5 | 1 | 6 / 8 | 0 / 0 | 2 / 4 | 0 | 0 | 2 | +7 | |
| vs SASRSMar 20 · L 108–110 | 23:30 | 9 | 5 | 1 | 4 / 7 | 0 / 2 | 1 / 2 | 0 | 0 | 1 | +11 | |
| vs BOSRSMar 16 · L 88–110 | 22:24 | 5 | 1 | 1 | 1 / 6 | 0 / 3 | 3 / 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| vs WASRSMar 14 · W 126–112 | 27:54 | 12 | 8 | 3 | 5 / 8 | 2 / 5 | 0 / 0 | 2 | 2 | 3 | -10 | |
| vs MILRSMar 12 · W 122–109 | 28:06 | 14 | 11 | 1 | 6 / 16 | 0 / 3 | 2 / 2 | 0 | 1 | 1 | +4 | |
| @ DENRSMar 10 · W 113–102 | 21:54 | 18 | 3 | 0 | 7 / 12 | 2 / 5 | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| vs LACRSMar 8 · W 112–97 | 26:00 | 21 | 6 | 6 | 7 / 12 | 2 / 3 | 5 / 6 | 0 | 0 | 0 | +10 | |
| @ DENRSMar 7 · L 124–131 | 29:12 | 16 | 4 | 0 | 6 / 9 | 1 / 4 | 3 / 3 | 0 | 0 | 0 | -13 | |
| @ LALRSMar 5 · L 116–124 | 28:54 | 18 | 5 | 0 | 7 / 10 | 3 / 5 | 1 / 3 | 2 | 0 | 4 | -1 | |
| @ DALRSMar 3 · L 113–122 | 17:24 | 8 | 2 | 2 | 3 / 6 | 2 / 4 | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | +5 | |
| @ MINRSMar 1 · L 114–129 | 23:12 | 13 | 3 | 1 | 5 / 12 | 1 / 5 | 2 / 2 | 0 | 0 | 2 | -14 | |
| vs DALRSFeb 27 · L 101–107 | 17:24 | 9 | 4 | 0 | 3 / 7 | 1 / 3 | 2 / 2 | 2 | 1 | 4 | -14 | |
| @ PORRSFeb 24 · W 132–95 | 27:24 | 17 | 8 | 1 | 3 / 7 | 1 / 2 | 10 / 12 | 1 | 2 | 3 | +24 | |
| vs DENRSFeb 16 · L 116–117 | 20:30 | 12 | 3 | 3 | 5 / 6 | 2 / 2 | 0 / 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| @ LACRSFeb 14 · L 104–119 | 28:06 | 10 | 2 | 1 | 4 / 8 | 0 / 2 | 2 / 2 | 1 | 1 | 3 | -8 | |
| vs LALRSFeb 12 · W 117–115 | 25:12 | 18 | 9 | 0 | 8 / 11 | 0 / 1 | 2 / 3 | 0 | 1 | 1 | -3 | |
| vs NYKRSFeb 10 · L 114–116 | 36:24 | 17 | 5 | 1 | 5 / 8 | 2 / 3 | 5 / 6 | 1 | 1 | 1 | +8 | |
| @ UTARSFeb 9 · L 85–111 | 22:48 | 12 | 2 | 2 | 3 / 9 | 2 / 6 | 4 / 6 | 0 | 0 | 0 | -29 | |
| @ OKCRSFeb 7 · W 110–98 | 22:48 | 16 | 4 | 4 | 6 / 11 | 0 / 3 | 4 / 7 | 0 | 0 | 2 | +12 | |
| vs SACRSFeb 3 · W 126–114 | 25:54 | 18 | 7 | 1 | 8 / 10 | 0 / 2 | 2 / 4 | 1 | 0 | 2 | +15 | |
| @ SASRSFeb 1 · W 124–120 | 29:00 | 19 | 3 | 3 | 8 / 15 | 2 / 6 | 1 / 1 | 0 | 1 | 3 | +15 | |
| @ HOURSJan 31 · W 122–108 | 10:42 | 3 | 2 | 0 | 1 / 3 | 0 / 1 | 1 / 2 | 1 | 0 | 1 | +6 | |
| vs BKNRSJan 29 · W 110–106 | 10:30 | 2 | 4 | 1 | 1 / 7 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | |
| vs MINRSJan 27 · W 124–115 | 17:42 | 4 | 4 | 0 | 2 / 5 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 | 0 | 2 | -14 | |
| vs DALRSJan 25 · W 130–92 | 17:48 | 22 | 5 | 0 | 8 / 9 | 4 / 4 | 2 / 2 | 0 | 0 | 1 | +16 | |
| vs UTARSJan 23 · W 94–92 | 8:24 | 0 | 0 | 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| vs HOURSJan 21 · W 105–103 | 15:12 | 7 | 2 | 0 | 2 / 6 | 1 / 3 | 2 / 2 | 0 | 0 | 1 | -7 | |
| vs INDRSJan 20 · L 117–121 | 15:24 | 5 | 5 | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 6 | 0 | 0 | 1 | -16 | |
| vs DETRSJan 18 · W 102–86 | 24:54 | 12 | 10 | 1 | 4 / 10 | 2 / 4 | 2 / 2 | 1 | 0 | 3 | +8 | |
| @ MINRSJan 16 · L 99–119 | 33:00 | 19 | 7 | 1 | 6 / 12 | 1 / 5 | 6 / 10 | 0 | 0 | 2 | -30 | |
| @ CHIRSJan 14 · W 138–96 | 25:36 | 25 | 3 | 3 | 10 / 12 | 2 / 4 | 3 / 4 | 1 | 3 | 0 | +22 | |
| @ MILRSJan 13 · L 99–118 | 19:12 | 15 | 7 | 0 | 5 / 16 | 1 / 3 | 4 / 6 | 1 | 0 | 0 | +6 | |
| @ NOPRSJan 6 · L 96–101 | 20:12 | 13 | 6 | 1 | 6 / 14 | 0 / 2 | 1 / 2 | 0 | 1 | 2 | +6 | |
| @ DALRSJan 5 · L 82–99 | 12:24 | 4 | 2 | 0 | 0 / 3 | 0 / 1 | 4 / 4 | 0 | 0 | 1 | -13 | |
| vs MIARSJan 3 · W 115–108 | 6:54 | 2 | 2 | 0 | 1 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | |
| @ UTARSJan 1 · W 123–116 | 6:18 | 2 | 1 | 0 | 1 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | 0 | +2 | |
| vs DENRSDec 28 · L 86–89 | 16:36 | 9 | 2 | 0 | 3 / 6 | 0 / 2 | 3 / 10 | 0 | 0 | 0 | +8 | |
| @ PHXRSDec 25 · W 116–107 | 20:48 | 12 | 1 | 0 | 3 / 4 | 1 / 1 | 5 / 6 | 0 | 0 | 0 | +5 | |
| vs MEMRSDec 23 · W 113–104 | 10:54 | 6 | 2 | 0 | 2 / 4 | 2 / 3 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
| vs SACRSDec 20 · W 113–98 | 6:30 | 2 | 2 | 0 | 1 / 4 | 0 / 2 | 0 / 0 | 1 | 0 | 0 | +7 | |
| @ TORRSDec 18 · L 100–119 | 36:06 | 26 | 1 | 2 | 9 / 15 | 4 / 6 | 4 / 6 | 2 | 0 | 6 | -17 | |
| @ BOSRSDec 17 · W 111–107 | 3:54 | 2 | 0 | 0 | 1 / 2 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| @ NYKRSDec 14 · W 105–96 | 10:18 | 4 | 2 | 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | |
| @ INDRSDec 13 · W 102–100 | 6:00 | 3 | 1 | 0 | 1 / 3 | 0 / 1 | 1 / 2 | 0 | 0 | 1 | +11 | |
| @ PHIRSDec 11 · L 93–102 | 0:48 | 2 | 0 | 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | |
| vs ORLRSDec 6 · W 126–95 | 12:00 | 9 | 3 | 0 | 4 / 7 | 0 / 1 | 1 / 2 | 1 | 0 | 0 | +12 | |
| @ PHXRSNov 30 · L 96–104 | 0:06 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| @ LACRSNov 28 · W 105–90 | 2:48 | 5 | 2 | 0 | 2 / 2 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| vs PHIRSNov 24 · W 116–96 | 4:18 | 1 | 1 | 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 1 / 2 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| vs TORRSNov 21 · W 119–104 | 7:36 | 0 | 1 | 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | -13 | |
| @ DETRSNov 19 · W 105–102 | 11:42 | 6 | 3 | 2 | 1 / 6 | 0 / 2 | 4 / 4 | 1 | 0 | 0 | +1 | |
| @ CLERSNov 18 · W 104–89 | 6:48 | 0 | 0 | 0 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | +9 | |
| @ BKNRSNov 16 · W 117–99 | 18:48 | 7 | 6 | 1 | 3 / 6 | 0 / 2 | 1 / 2 | 0 | 1 | 3 | +5 | |
| @ CHARSNov 14 · L 102–106 | 9:48 | 9 | 5 | 0 | 4 / 6 | 0 / 0 | 1 / 3 | 2 | 1 | 0 | +11 | |
| vs CHIRSNov 12 · W 119–93 | 15:42 | 8 | 1 | 1 | 4 / 6 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | |
| vs ATLRSNov 8 · W 127–113 | 6:48 | 1 | 1 | 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 1 / 2 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
| vs HOURSNov 7 · W 120–107 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| vs NOPRSNov 5 · W 126–85 | 7:12 | 2 | 3 | 1 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | +7 | |
| vs CHARSNov 3 · W 114–92 | 1:54 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | |
| vs OKCRSOct 30 · W 103–82 | 6:06 | 3 | 0 | 0 | 1 / 4 | 1 / 3 | 0 / 0 | 1 | 0 | 2 | -9 |
Scroll sideways to inspect every field
DATA COVERAGECompleteness not verified
Season averages and the answer leave out 16 playoff games (their own line); the game log lists every game, tagged by phase. NBA logs list games played only: games missed are absent rather than marked DNP. NBA logs do not record starts, so GS reads —. Missing values read —, never zero. Shooting percentages pool makes and attempts across games.