NBA · MIA
Andrew Wiggins
F · 6′6″ · Current team: Miami Heat
ANSWERINGAndrew Wiggins — points — last 5 regular-season gamesShowing: Regular season
STATISTIC
WINDOW
Andrew Wiggins averaged
21.8points
per game
per game
across 5 regular-season games · latest 5 of 71 · 2020-21
GAME BY GAMEValues shown directly
21MEMMay 16
38PHXMay 11
14UTAMay 10
18OKCMay 8
18OKCMay 6
Average 21.8
OPPONENT
SEASON
Season averages
2020-21 · per game · shooting pooled from makes and attempts
- GP
- 71
- GS
- —
- MIN
- 33.3
- PTS
- 18.6
- REB
- 4.9
- AST
- 2.4
- STL
- 0.9
- BLK
- 1.0
- TOV
- 1.8
- FG%
- 47.7%505 / 1058
- 3P%
- 38.0%140 / 368
- FT%
- 71.4%170 / 238
GAME LOG
Every game, every phase
2020-21 · 71 games · newest first
PHASE
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | STL | BLK | TOV | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs MEMRSMay 16 · W 113–101 | 37:06 | 21 | 10 | 0 | 9 / 16 | 2 / 2 | 1 / 2 | 1 | 1 | 2 | +8 | |
| vs PHXRSMay 11 · W 122–116 | 40:00 | 38 | 7 | 3 | 17 / 24 | 2 / 6 | 2 / 3 | 1 | 0 | 1 | +14 | |
| vs UTARSMay 10 · W 119–116 | 35:30 | 14 | 5 | 1 | 6 / 19 | 1 / 5 | 1 / 1 | 0 | 0 | 2 | -8 | |
| vs OKCRSMay 8 · W 136–97 | 24:24 | 18 | 3 | 4 | 8 / 13 | 1 / 4 | 1 / 2 | 0 | 1 | 1 | +30 | |
| vs OKCRSMay 6 · W 118–97 | 32:18 | 18 | 7 | 4 | 7 / 18 | 2 / 6 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | +15 | |
| @ NOPRSMay 4 · L 103–108 | 38:48 | 26 | 6 | 3 | 10 / 21 | 5 / 10 | 1 / 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| @ NOPRSMay 3 · W 123–108 | 38:18 | 26 | 4 | 0 | 10 / 19 | 2 / 6 | 4 / 4 | 1 | 2 | 1 | +13 | |
| @ HOURSMay 1 · W 113–87 | 33:54 | 20 | 2 | 2 | 8 / 14 | 2 / 5 | 2 / 2 | 0 | 2 | 4 | +24 | |
| @ MINRSApr 29 · L 114–126 | 38:24 | 27 | 4 | 3 | 11 / 20 | 3 / 6 | 2 / 3 | 0 | 2 | 0 | -13 | |
| vs DALRSApr 27 · L 103–133 | 30:36 | 15 | 4 | 5 | 3 / 11 | 0 / 4 | 9 / 10 | 2 | 2 | 3 | -35 | |
| vs SACRSApr 25 · W 117–113 | 37:42 | 13 | 6 | 6 | 6 / 15 | 1 / 2 | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | +8 | |
| vs DENRSApr 23 · W 118–97 | 34:00 | 19 | 7 | 2 | 7 / 14 | 3 / 6 | 2 / 4 | 1 | 2 | 1 | +8 | |
| @ WASRSApr 21 · L 114–118 | 37:48 | 14 | 4 | 0 | 5 / 20 | 0 / 7 | 4 / 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | |
| @ PHIRSApr 19 · W 107–96 | 41:36 | 16 | 10 | 2 | 6 / 11 | 1 / 2 | 3 / 5 | 0 | 2 | 2 | +3 | |
| @ BOSRSApr 17 · L 114–119 | 40:36 | 22 | 2 | 0 | 8 / 15 | 2 / 5 | 4 / 5 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
| @ CLERSApr 15 · W 119–101 | 34:24 | 23 | 6 | 6 | 9 / 16 | 5 / 8 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | +20 | |
| @ OKCRSApr 14 · W 147–109 | 26:24 | 16 | 2 | 1 | 6 / 12 | 1 / 3 | 3 / 4 | 1 | 0 | 1 | +33 | |
| vs DENRSApr 12 · W 116–107 | 41:24 | 17 | 1 | 1 | 8 / 17 | 1 / 3 | 0 / 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| vs HOURSApr 10 · W 125–109 | 35:30 | 25 | 6 | 3 | 11 / 21 | 1 / 5 | 2 / 2 | 0 | 2 | 2 | +9 | |
| vs WASRSApr 9 · L 107–110 | 35:36 | 15 | 7 | 6 | 7 / 13 | 0 / 5 | 1 / 4 | 3 | 0 | 0 | +12 | |
| vs MILRSApr 6 · W 122–121 | 33:18 | 9 | 4 | 2 | 4 / 15 | 1 / 8 | 0 / 0 | 1 | 3 | 0 | -3 | |
| @ ATLRSApr 4 · L 111–117 | 35:54 | 16 | 5 | 2 | 6 / 12 | 3 / 7 | 1 / 4 | 2 | 0 | 0 | +3 | |
| @ TORRSApr 2 · L 77–130 | 26:30 | 15 | 4 | 2 | 5 / 9 | 1 / 3 | 4 / 4 | 0 | 0 | 2 | -37 | |
| @ MIARSApr 1 · L 109–116 | 35:30 | 23 | 8 | 4 | 7 / 16 | 5 / 11 | 4 / 6 | 1 | 3 | 3 | -8 | |
| vs CHIRSMar 29 · W 116–102 | 34:36 | 21 | 3 | 5 | 8 / 15 | 3 / 5 | 2 / 2 | 2 | 1 | 3 | +12 | |
| vs ATLRSMar 26 · L 108–124 | 33:18 | 29 | 7 | 3 | 10 / 19 | 4 / 7 | 5 / 7 | 0 | 2 | 2 | -23 | |
| @ SACRSMar 25 · L 119–141 | 33:36 | 26 | 10 | 4 | 10 / 18 | 3 / 5 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | |
| vs PHIRSMar 23 · L 98–108 | 33:48 | 14 | 2 | 1 | 6 / 15 | 2 / 3 | 0 / 0 | 0 | 0 | 3 | -29 | |
| @ MEMRSMar 20 · L 103–111 | 35:12 | 20 | 9 | 2 | 4 / 14 | 2 / 5 | 10 / 12 | 2 | 0 | 3 | -8 | |
| @ MEMRSMar 19 · W 116–103 | 34:24 | 40 | 8 | 4 | 14 / 24 | 6 / 11 | 6 / 9 | 4 | 0 | 2 | +24 | |
| @ HOURSMar 17 · W 108–94 | 27:54 | 17 | 6 | 1 | 6 / 14 | 3 / 6 | 2 / 2 | 1 | 0 | 0 | +8 | |
| vs LALRSMar 15 · L 97–128 | 27:12 | 15 | 3 | 1 | 5 / 9 | 3 / 4 | 2 / 4 | 1 | 1 | 2 | -8 | |
| vs UTARSMar 14 · W 131–119 | 37:48 | 28 | 3 | 2 | 12 / 16 | 3 / 4 | 1 / 1 | 3 | 0 | 3 | +19 | |
| @ LACRSMar 11 · L 104–130 | 28:48 | 15 | 8 | 1 | 5 / 12 | 1 / 4 | 4 / 4 | 0 | 0 | 1 | -25 | |
| @ PHXRSMar 4 · L 98–120 | 31:18 | 16 | 2 | 3 | 6 / 11 | 1 / 2 | 3 / 3 | 2 | 0 | 3 | -22 | |
| @ PORRSMar 3 · L 106–108 | 36:36 | 14 | 5 | 3 | 6 / 15 | 2 / 5 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
| @ LALRSFeb 28 · L 91–117 | 21:36 | 3 | 2 | 0 | 1 / 5 | 0 / 3 | 1 / 2 | 2 | 0 | 2 | -26 | |
| vs CHARSFeb 26 · W 130–121 | 32:36 | 17 | 3 | 3 | 7 / 17 | 2 / 5 | 1 / 3 | 1 | 1 | 2 | -22 | |
| @ INDRSFeb 24 · W 111–107 | 33:18 | 15 | 1 | 4 | 5 / 13 | 0 / 4 | 5 / 6 | 2 | 0 | 2 | -14 | |
| @ NYKRSFeb 23 · W 114–106 | 37:36 | 16 | 5 | 1 | 6 / 13 | 1 / 6 | 3 / 5 | 0 | 1 | 1 | +16 | |
| @ CHARSFeb 20 · L 100–102 | 33:18 | 19 | 5 | 4 | 8 / 15 | 2 / 6 | 1 / 2 | 1 | 0 | 2 | -5 | |
| @ ORLRSFeb 19 · L 120–124 | 32:12 | 16 | 4 | 2 | 7 / 15 | 1 / 4 | 1 / 1 | 2 | 0 | 4 | -15 | |
| vs MIARSFeb 17 · W 120–112 | 38:06 | 23 | 8 | 0 | 8 / 16 | 4 / 9 | 3 / 4 | 0 | 0 | 6 | +25 | |
| vs CLERSFeb 15 · W 129–98 | 30:00 | 15 | 4 | 2 | 5 / 13 | 2 / 4 | 3 / 3 | 2 | 1 | 5 | +7 | |
| vs BKNRSFeb 13 · L 117–134 | 33:06 | 17 | 3 | 2 | 7 / 15 | 1 / 6 | 2 / 4 | 2 | 2 | 1 | -13 | |
| vs ORLRSFeb 11 · W 111–105 | 34:30 | 21 | 7 | 3 | 8 / 13 | 2 / 5 | 3 / 5 | 0 | 3 | 4 | +1 | |
| @ SASRSFeb 9 · W 114–91 | 35:06 | 14 | 3 | 1 | 5 / 14 | 1 / 5 | 3 / 3 | 3 | 0 | 1 | +19 | |
| @ SASRSFeb 8 · L 100–105 | 38:42 | 11 | 5 | 4 | 4 / 12 | 0 / 2 | 3 / 4 | 2 | 1 | 2 | -3 | |
| @ DALRSFeb 6 · L 132–134 | 28:54 | 22 | 5 | 1 | 9 / 12 | 3 / 5 | 1 / 2 | 0 | 0 | 1 | -6 | |
| @ DALRSFeb 4 · W 147–116 | 29:30 | 18 | 3 | 2 | 7 / 18 | 1 / 5 | 3 / 5 | 0 | 1 | 0 | +15 | |
| vs BOSRSFeb 2 · L 107–111 | 38:12 | 15 | 2 | 3 | 6 / 16 | 1 / 8 | 2 / 5 | 0 | 1 | 1 | +10 | |
| vs DETRSJan 30 · W 118–91 | 25:30 | 20 | 4 | 3 | 8 / 17 | 3 / 6 | 1 / 2 | 1 | 1 | 1 | +28 | |
| @ PHXRSJan 28 · L 93–114 | 28:12 | 16 | 5 | 1 | 6 / 11 | 3 / 6 | 1 / 2 | 0 | 0 | 2 | -18 | |
| vs MINRSJan 27 · W 123–111 | 30:54 | 19 | 3 | 1 | 8 / 13 | 0 / 3 | 3 / 4 | 1 | 0 | 2 | +23 | |
| vs MINRSJan 25 · W 130–108 | 29:42 | 23 | 6 | 0 | 10 / 19 | 2 / 5 | 1 / 2 | 3 | 3 | 1 | +22 | |
| @ UTARSJan 23 · L 108–127 | 25:18 | 13 | 5 | 2 | 5 / 9 | 2 / 3 | 1 / 2 | 0 | 3 | 0 | -27 | |
| vs NYKRSJan 21 · L 104–119 | 32:30 | 17 | 9 | 2 | 6 / 13 | 1 / 3 | 4 / 5 | 0 | 1 | 1 | -18 | |
| vs SASRSJan 20 · W 121–99 | 30:48 | 18 | 7 | 3 | 7 / 12 | 3 / 5 | 1 / 3 | 0 | 0 | 1 | +27 | |
| @ LALRSJan 18 · W 115–113 | 31:48 | 18 | 3 | 1 | 7 / 11 | 3 / 5 | 1 / 3 | 1 | 0 | 0 | -8 | |
| @ DENRSJan 14 · L 104–114 | 35:36 | 16 | 3 | 3 | 7 / 16 | 0 / 4 | 2 / 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| vs INDRSJan 12 · L 95–104 | 35:00 | 22 | 7 | 3 | 7 / 17 | 4 / 9 | 4 / 7 | 0 | 5 | 2 | -15 | |
| vs TORRSJan 10 · W 106–105 | 34:18 | 17 | 2 | 4 | 7 / 17 | 3 / 10 | 0 / 0 | 0 | 4 | 3 | -8 | |
| vs LACRSJan 8 · W 115–105 | 28:00 | 16 | 6 | 1 | 5 / 10 | 2 / 5 | 4 / 4 | 1 | 1 | 3 | -12 | |
| vs LACRSJan 6 · L 101–108 | 33:54 | 19 | 1 | 3 | 8 / 12 | 2 / 4 | 1 / 1 | 1 | 0 | 1 | -7 | |
| vs SACRSJan 4 · W 137–106 | 28:06 | 16 | 3 | 5 | 7 / 15 | 2 / 4 | 0 / 0 | 1 | 1 | 3 | +15 | |
| vs PORRSJan 3 · W 137–122 | 35:18 | 21 | 7 | 2 | 8 / 16 | 1 / 5 | 4 / 7 | 0 | 2 | 2 | +19 | |
| vs PORRSJan 1 · L 98–123 | 32:36 | 15 | 4 | 1 | 5 / 12 | 1 / 3 | 4 / 7 | 0 | 2 | 3 | -26 | |
| @ DETRSDec 29 · W 116–106 | 38:06 | 27 | 7 | 3 | 9 / 19 | 5 / 8 | 4 / 4 | 1 | 3 | 2 | +19 | |
| @ CHIRSDec 27 · W 129–128 | 36:24 | 19 | 9 | 4 | 6 / 15 | 2 / 3 | 5 / 6 | 0 | 1 | 0 | +2 | |
| @ MILRSDec 25 · L 99–138 | 24:54 | 12 | 6 | 0 | 6 / 18 | 0 / 4 | 0 / 0 | 1 | 0 | 1 | -19 | |
| @ BKNRSDec 22 · L 99–125 | 31:12 | 13 | 2 | 1 | 4 / 16 | 2 / 6 | 3 / 4 | 0 | 1 | 4 | -28 |
Scroll sideways to inspect every field
DATA COVERAGECompleteness not verified
NBA logs list games played only: games missed are absent rather than marked DNP. NBA logs do not record starts, so GS reads —. Missing values read —, never zero. Shooting percentages pool makes and attempts across games.