Zion Williamson
F · 6′6″ · Current team: New Orleans Pelicans
Zion Williamson averaged
per game
across 5 regular-season games · latest 5 of 70 · 2023-24
Average 24.0
Season averages
2023-24 · per game · shooting pooled from makes and attempts
- GP
- 70
- GS
- —
- MIN
- 31.5
- PTS
- 22.9
- REB
- 5.8
- AST
- 5.0
- STL
- 1.1
- BLK
- 0.7
- TOV
- 2.8
- FG%
- 57.0%624 / 1094
- 3P%
- 33.3%6 / 18
- FT%
- 70.2%347 / 494
Against usual
Regular season · the newest game played, against the games before it
12 PTS · 8 REB · 8 AST · 34:18 MIN
Game Score 10.5 against a usual 18.6 (-8.1)
Usual: 69 regular-season games, Oct 25 – Apr 12Every game, every phase
2023-24 · 70 games · newest first
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | STL | BLK | TOV | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs LALRSApr 14 · L 108–124 | 34:18 | 12 | 8 | 8 | 4 / 13 | 0 / 1 | 4 / 5 | 2 | 0 | 4 | -21 | |
| @ GSWRSApr 12 · W 114–109 | 36:36 | 26 | 3 | 3 | 11 / 26 | 1 / 2 | 3 / 6 | 6 | 1 | 2 | +15 | |
| @ SACRSApr 11 · W 135–123 | 30:54 | 31 | 4 | 6 | 13 / 21 | 0 / 1 | 5 / 5 | 3 | 1 | 4 | +16 | |
| @ PORRSApr 9 · W 110–100 | 33:12 | 22 | 7 | 3 | 7 / 18 | 0 / 0 | 8 / 9 | 1 | 1 | 2 | +11 | |
| @ PHXRSApr 7 · W 113–105 | 39:48 | 29 | 10 | 7 | 11 / 21 | 0 / 0 | 7 / 8 | 1 | 5 | 4 | +7 | |
| vs ORLRSApr 3 · L 108–117 | 29:18 | 15 | 2 | 5 | 7 / 16 | 0 / 0 | 1 / 4 | 2 | 1 | 2 | -1 | |
| vs PHXRSApr 1 · L 111–124 | 36:48 | 30 | 2 | 5 | 10 / 20 | 0 / 0 | 10 / 13 | 1 | 0 | 3 | -20 | |
| vs BOSRSMar 30 · L 92–104 | 40:24 | 25 | 9 | 4 | 9 / 17 | 0 / 0 | 7 / 14 | 1 | 0 | 4 | -8 | |
| vs MILRSMar 28 · W 107–100 | 33:12 | 28 | 5 | 2 | 9 / 15 | 0 / 0 | 10 / 16 | 0 | 1 | 3 | -2 | |
| vs OKCRSMar 26 · L 112–119 | 38:30 | 29 | 5 | 10 | 10 / 17 | 0 / 0 | 9 / 10 | 3 | 0 | 5 | -2 | |
| @ DETRSMar 24 · W 114–101▲ Above usual | 36:30 | 36 | 7 | 6 | 13 / 14 | 0 / 0 | 10 / 14 | 2 | 0 | 4 | +18 | |
| @ MIARSMar 22 · W 111–88▼ Below usual | 24:48 | 4 | 5 | 4 | 2 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 5 | -3 | |
| @ ORLRSMar 21 · L 106–121 | 28:48 | 20 | 7 | 2 | 8 / 15 | 0 / 0 | 4 / 6 | 2 | 1 | 8 | 0 | |
| @ BKNRSMar 19 · W 104–91 | 32:36 | 28 | 7 | 4 | 11 / 16 | 0 / 0 | 6 / 6 | 1 | 0 | 2 | +11 | |
| vs PORRSMar 16 · W 126–107 | 33:54 | 26 | 10 | 3 | 11 / 17 | 0 / 0 | 4 / 5 | 1 | 1 | 3 | +21 | |
| vs LACRSMar 15 · W 112–104 | 35:18 | 34 | 7 | 4 | 14 / 21 | 0 / 0 | 6 / 10 | 3 | 1 | 3 | +11 | |
| vs CLERSMar 13 · L 95–116 | 35:00 | 33 | 9 | 1 | 13 / 21 | 0 / 0 | 7 / 9 | 1 | 0 | 2 | -22 | |
| @ ATLRSMar 10 · W 116–103 | 36:24 | 27 | 6 | 7 | 10 / 14 | 0 / 0 | 7 / 10 | 0 | 2 | 1 | +6 | |
| @ PHIRSMar 8 · W 103–95 | 34:36 | 23 | 12 | 4 | 7 / 14 | 0 / 1 | 9 / 9 | 2 | 3 | 1 | +13 | |
| @ TORRSMar 5 · W 139–98 | 26:00 | 16 | 8 | 9 | 7 / 11 | 0 / 0 | 2 / 2 | 1 | 2 | 1 | +28 | |
| vs INDRSMar 1 · W 129–102▼ Below usual | 21:30 | 8 | 3 | 7 | 3 / 6 | 0 / 0 | 2 / 4 | 0 | 0 | 5 | +10 | |
| @ INDRSFeb 28 · L 114–123 | 32:00 | 23 | 3 | 4 | 10 / 20 | 1 / 2 | 2 / 5 | 0 | 0 | 1 | -13 | |
| @ NYKRSFeb 27 · W 115–92 | 29:24 | 21 | 5 | 4 | 7 / 15 | 0 / 0 | 7 / 8 | 0 | 2 | 6 | +9 | |
| vs CHIRSFeb 25 · L 106–114 | 32:54 | 19 | 8 | 11 | 9 / 15 | 0 / 0 | 1 / 2 | 0 | 2 | 3 | +6 | |
| vs MIARSFeb 23 · L 95–106 | 35:36 | 23 | 9 | 7 | 9 / 22 | 0 / 0 | 5 / 6 | 1 | 0 | 3 | -23 | |
| vs HOURSFeb 22 · W 127–105 | 35:00 | 27 | 3 | 9 | 12 / 21 | 0 / 0 | 3 / 4 | 2 | 1 | 3 | +17 | |
| vs WASRSFeb 14 · W 133–126▲ Above usual | 34:00 | 36 | 6 | 8 | 15 / 21 | 0 / 0 | 6 / 9 | 0 | 1 | 1 | +2 | |
| @ MEMRSFeb 12 · W 96–87 | 34:42 | 14 | 5 | 4 | 4 / 13 | 0 / 0 | 6 / 7 | 1 | 1 | 3 | +8 | |
| @ LALRSFeb 9 · L 122–139 | 31:36 | 30 | 9 | 5 | 12 / 19 | 0 / 0 | 6 / 7 | 1 | 1 | 2 | -17 | |
| @ LACRSFeb 7 · W 117–106 | 35:00 | 21 | 3 | 10 | 7 / 16 | 0 / 0 | 7 / 10 | 1 | 2 | 2 | -6 | |
| vs TORRSFeb 5 · W 138–100 | 21:54 | 16 | 3 | 5 | 5 / 8 | 0 / 0 | 6 / 6 | 0 | 1 | 1 | +16 | |
| @ SASRSFeb 2 · W 114–113 | 35:54 | 33 | 8 | 4 | 12 / 21 | 0 / 0 | 9 / 13 | 1 | 1 | 1 | +15 | |
| @ BOSRSJan 29 · L 112–118 | 30:42 | 26 | 4 | 3 | 11 / 18 | 0 / 1 | 4 / 5 | 2 | 0 | 3 | -7 | |
| @ MILRSJan 27 · L 117–141 | 29:06 | 23 | 2 | 2 | 8 / 14 | 0 / 0 | 7 / 7 | 1 | 0 | 5 | -20 | |
| vs UTARSJan 23 · W 153–124 | 26:48 | 17 | 3 | 11 | 8 / 12 | 0 / 0 | 1 / 2 | 0 | 0 | 2 | +6 | |
| vs PHXRSJan 19 · L 109–123 | 32:42 | 24 | 3 | 1 | 11 / 17 | 1 / 1 | 1 / 3 | 0 | 1 | 2 | -23 | |
| vs CHARSJan 17 · W 132–112 | 27:24 | 13 | 5 | 9 | 5 / 11 | 0 / 0 | 3 / 4 | 3 | 0 | 2 | +6 | |
| @ DALRSJan 15 · L 120–125 | 32:24 | 30 | 1 | 3 | 12 / 17 | 0 / 0 | 6 / 11 | 1 | 0 | 3 | +6 | |
| @ DENRSJan 12 · L 113–125 | 35:24 | 30 | 6 | 5 | 13 / 22 | 0 / 0 | 4 / 6 | 0 | 1 | 1 | -7 | |
| @ GSWRSJan 10 · W 141–105 | 29:42 | 19 | 5 | 7 | 8 / 12 | 0 / 0 | 3 / 5 | 1 | 0 | 4 | +23 | |
| vs LACRSJan 5 · L 95–111 | 19:24 | 12 | 6 | 1 | 3 / 9 | 0 / 0 | 6 / 8 | 1 | 1 | 1 | -17 | |
| @ MINRSJan 3 · W 117–106 | 28:36 | 27 | 4 | 6 | 11 / 15 | 0 / 0 | 5 / 6 | 1 | 1 | 2 | +20 | |
| vs BKNRSJan 2 · W 112–85 | 25:36 | 10 | 3 | 5 | 5 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 4 | +16 | |
| vs LALRSDec 31 · W 129–109 | 31:36 | 26 | 4 | 6 | 8 / 12 | 0 / 0 | 10 / 12 | 0 | 0 | 4 | +12 | |
| vs UTARSDec 28 · W 112–105 | 29:54 | 21 | 10 | 8 | 10 / 14 | 0 / 0 | 1 / 3 | 0 | 1 | 0 | +7 | |
| vs MEMRSDec 26 · L 115–116 | 36:00 | 23 | 11 | 1 | 7 / 17 | 0 / 0 | 9 / 12 | 1 | 0 | 6 | +4 | |
| vs HOURSDec 23 · L 104–106 | 34:18 | 28 | 8 | 4 | 11 / 16 | 1 / 2 | 5 / 10 | 2 | 1 | 3 | +2 | |
| vs MEMRSDec 19 · L 113–115 | 24:36 | 13 | 3 | 4 | 5 / 12 | 0 / 0 | 3 / 4 | 0 | 0 | 2 | -13 | |
| @ SASRSDec 17 · W 146–110 | 25:54 | 15 | 8 | 3 | 7 / 12 | 0 / 1 | 1 / 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | |
| @ CHARSDec 15 · W 112–107 | 30:24 | 21 | 11 | 4 | 9 / 16 | 0 / 0 | 3 / 4 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| vs MINRSDec 11 · W 121–107 | 32:54 | 36 | 5 | 2 | 13 / 17 | 0 / 0 | 10 / 12 | 1 | 1 | 1 | +26 | |
| @ LALRSDec 7 · L 89–133 | 25:48 | 13 | 2 | 3 | 6 / 8 | 0 / 0 | 1 / 6 | 0 | 0 | 3 | -33 | |
| @ SACRSDec 4 · W 127–117 | 27:36 | 10 | 6 | 6 | 5 / 8 | 0 / 2 | 0 / 0 | 3 | 0 | 4 | +4 | |
| @ CHIRSDec 2 · L 118–124 | 30:00 | 27 | 5 | 3 | 10 / 15 | 0 / 0 | 7 / 9 | 1 | 0 | 5 | -12 | |
| vs SASRSDec 1 · W 121–106 | 26:06 | 12 | 4 | 7 | 4 / 9 | 0 / 0 | 4 / 5 | 0 | 1 | 1 | +12 | |
| vs PHIRSNov 29 · W 124–114 | 33:18 | 33 | 8 | 6 | 11 / 12 | 0 / 0 | 11 / 12 | 3 | 0 | 2 | +16 | |
| @ UTARSNov 27 · L 112–114 | 34:24 | 26 | 4 | 7 | 9 / 16 | 1 / 1 | 7 / 9 | 1 | 0 | 0 | +3 | |
| @ LACRSNov 24 · W 116–106 | 34:06 | 32 | 6 | 5 | 13 / 25 | 0 / 1 | 6 / 9 | 2 | 0 | 5 | -1 | |
| vs SACRSNov 22 · W 117–112 | 35:00 | 25 | 5 | 6 | 10 / 16 | 0 / 0 | 5 / 7 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
| vs SACRSNov 20 · W 129–93 | 29:36 | 26 | 3 | 5 | 12 / 16 | 0 / 0 | 2 / 2 | 3 | 1 | 1 | +32 | |
| vs DENRSNov 17 · W 115–110 | 32:36 | 26 | 4 | 6 | 10 / 17 | 1 / 1 | 5 / 11 | 0 | 2 | 4 | +21 | |
| vs DALRSNov 14 · W 131–110 | 27:06 | 19 | 7 | 5 | 8 / 15 | 0 / 0 | 3 / 7 | 2 | 0 | 2 | +10 | |
| vs DALRSNov 12 · L 124–136 | 26:42 | 18 | 2 | 4 | 7 / 11 | 0 / 0 | 4 / 8 | 1 | 0 | 6 | -21 | |
| @ HOURSNov 10 · L 101–104 | 33:36 | 24 | 8 | 1 | 8 / 16 | 0 / 0 | 8 / 11 | 0 | 1 | 5 | +2 | |
| @ DENRSNov 6 · L 116–134 | 36:48 | 20 | 10 | 9 | 10 / 22 | 0 / 0 | 0 / 1 | 2 | 0 | 0 | -11 | |
| vs ATLRSNov 4 · L 105–123 | 32:18 | 25 | 5 | 3 | 9 / 16 | 0 / 0 | 7 / 10 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| @ OKCRSNov 1 · W 110–106 | 32:54 | 20 | 10 | 8 | 7 / 20 | 0 / 0 | 6 / 9 | 0 | 0 | 4 | -7 | |
| vs GSWRSOct 30 · L 102–130 | 29:54 | 19 | 5 | 3 | 7 / 15 | 0 / 1 | 5 / 9 | 2 | 0 | 5 | -17 | |
| vs NYKRSOct 28 · W 96–87 | 28:06 | 24 | 5 | 2 | 12 / 17 | 0 / 0 | 0 / 2 | 1 | 0 | 0 | +11 | |
| @ MEMRSOct 25 · W 111–104 | 31:42 | 23 | 7 | 3 | 9 / 17 | 0 / 0 | 5 / 7 | 0 | 0 | 3 | -8 |
Scroll sideways to inspect every field
▲ Above usual and ▼ Below usual: a Surprise score of 95 or more. ◆ Fewer minutes than usual: no score. Marked from the 21st game on, where the usual line is this season's own average. How the score works
NBA logs list games played only: games missed are absent rather than marked DNP. NBA logs do not record starts, so GS reads —. Missing values read —, never zero. Shooting percentages pool makes and attempts across games.