NightlyHoops
DB
NBA · PHX

Dillon Brooks

G-F · 6′7″ · Current team: Phoenix Suns

ANSWERINGDillon Brooks — points — last 5 regular-season gamesShowing: Regular season
STATISTIC
WINDOW

Dillon Brooks averaged

18.4points
per game

across 5 regular-season games · latest 5 of 73 · 2022-23

GAME BY GAMEValues shown directly
11MILApr 7
25NOPApr 5
14CHIApr 2
12LACMar 31
30LACMar 29

Average 18.4

OPPONENT
SEASON

Season averages

2022-23 · per game · shooting pooled from makes and attempts

Showing: Regular season73 games played
GP
73
GS
—
MIN
30.3
PTS
14.3
REB
3.3
AST
2.6
STL
0.9
BLK
0.2
TOV
1.4
FG%
39.6%392 / 991
3P%
32.6%143 / 439
FT%
77.9%120 / 154
Playoffs · separate line6 games played2022-23 playoffs: series, log and highs
GP
6
GS
—
MIN
27.9
PTS
10.5
REB
3.0
AST
1.8
STL
0.2
BLK
0.0
TOV
1.2
FG%
31.2%24 / 77
3P%
23.8%10 / 42
FT%
71.4%5 / 7
GAME LOG

Every game, every phase

2022-23 · 79 games · newest first

PHASE
Dillon Brooks 2022-23 game log, newest first
GAMEMINPTSREBASTFG3PTFTSTLBLKTOV+/-
@ LALPOFirst round · G6Apr 28 · L 85–12526:0610424 / 112 / 50 / 0001-23
vs LALPOFirst round · G5Apr 26 · W 116–9929:368203 / 152 / 100 / 0001-7
@ LALPOFirst round · G4Apr 24 · L 111–11740:5411544 / 111 / 72 / 2001+2
@ LALPOFirst round · G3Apr 22 · L 101–11119:127203 / 131 / 50 / 1101-6
vs LALPOFirst round · G2Apr 19 · W 103–9322:3612135 / 142 / 60 / 0002+8
vs LALPOFirst round · G1Apr 16 · L 112–12828:5415425 / 132 / 93 / 4001-18
@ MILRSApr 7 · W 137–11431:0611424 / 131 / 82 / 2010+19
@ NOPRSApr 5 · L 131–13837:4825629 / 155 / 82 / 4204-24
@ CHIRSApr 2 · L 107–12832:1214445 / 154 / 110 / 0103-26
vs LACRSMar 31 · W 108–9425:3612414 / 111 / 63 / 3201-4
vs LACRSMar 29 · L 132–14133:42306412 / 242 / 94 / 6110+1
vs ORLRSMar 28 · W 113–10831:4213335 / 142 / 81 / 2102-5
@ ATLRSMar 26 · W 123–11922:546252 / 42 / 30 / 00020
vs HOURSMar 24 · W 151–11417:4211114 / 72 / 31 / 2110+2
vs DALRSMar 20 · W 112–10829:429453 / 91 / 42 / 2100-3
vs GSWRSMar 18 · W 133–11929:0018337 / 104 / 40 / 0000+12
@ SASRSMar 17 · W 126–12040:2416515 / 114 / 82 / 2313+17
@ MIARSMar 15 · L 119–13826:307213 / 71 / 40 / 1003-18
@ DALRSMar 13 · W 104–8832:3019357 / 194 / 111 / 1200+16
vs DALRSMar 11 · W 112–10833:548533 / 91 / 61 / 2101+6
vs GSWRSMar 9 · W 131–11034:3014466 / 151 / 71 / 1110+22
@ LALRSMar 7 · L 103–11226:3613105 / 173 / 100 / 0011-18
@ DENRSMar 3 · L 97–11333:128323 / 102 / 50 / 0102-20
@ HOURSMar 1 · W 113–9927:3016325 / 104 / 82 / 2101+15
vs LALRSFeb 28 · W 121–10927:007322 / 112 / 61 / 2200+1
vs DENRSFeb 25 · W 112–9424:1212315 / 92 / 40 / 0100+19
@ PHIRSFeb 23 · L 105–11031:5411523 / 91 / 54 / 4002-13
vs UTARSFeb 15 · W 117–11132:0011405 / 121 / 40 / 0010+3
@ BOSRSFeb 12 · L 109–11936:0011234 / 123 / 70 / 0100-2
vs MINRSFeb 10 · W 128–10714:006112 / 40 / 02 / 2113-3
vs CHIRSFeb 7 · W 104–8934:365142 / 121 / 60 / 0201+10
@ CLERSFeb 2 · L 113–12822:069212 / 50 / 15 / 6102-10
vs PORRSFeb 1 · L 112–12238:129124 / 91 / 60 / 0100-6
vs INDRSJan 29 · W 112–10030:485132 / 111 / 70 / 0103+1
@ MINRSJan 27 · L 100–11137:0017417 / 172 / 101 / 2101-8
@ GSWRSJan 25 · L 120–12230:4810433 / 92 / 52 / 2100+1
@ SACRSJan 23 · L 100–13330:1213166 / 151 / 50 / 0110-15
@ PHXRSJan 22 · L 110–11230:0610534 / 112 / 50 / 0001-6
@ LALRSJan 20 · L 121–12230:369634 / 171 / 40 / 0101-11
vs CLERSJan 18 · W 115–11430:428304 / 120 / 50 / 0012-4
vs PHXRSJan 16 · W 136–10623:549214 / 80 / 01 / 2101+20
vs SASRSJan 11 · W 135–12926:187513 / 121 / 30 / 0101-7
vs SASRSJan 9 · W 121–11332:0015535 / 131 / 44 / 6301+16
vs UTARSJan 8 · W 123–11832:1215326 / 182 / 71 / 2000+5
@ ORLRSJan 5 · W 123–11532:0011665 / 181 / 80 / 0001+6
@ CHARSJan 4 · W 131–10725:2418206 / 101 / 45 / 5112+17
vs SACRSJan 1 · W 118–10836:0615217 / 191 / 60 / 0113+3
vs NOPRSDec 31 · W 116–10127:247023 / 81 / 30 / 0001+15
@ TORRSDec 29 · W 119–10634:0625367 / 144 / 77 / 8000+20
vs PHXRSDec 27 · L 108–12526:187123 / 91 / 10 / 0002-14
@ GSWRSDec 25 · L 109–12330:1813314 / 121 / 64 / 5005-3
@ PHXRSDec 23 · W 125–10025:0616027 / 91 / 11 / 1201+25
@ DENRSDec 20 · L 91–10529:2411715 / 140 / 51 / 1301-21
@ OKCRSDec 17 · L 109–11537:06324110 / 246 / 156 / 7011-4
vs MILRSDec 15 · W 142–10121:1818347 / 141 / 43 / 3000+25
vs ATLRSDec 12 · W 128–10329:2418546 / 115 / 71 / 1006+35
vs DETRSDec 9 · W 114–10331:3616146 / 141 / 53 / 4001+9
vs OKCRSDec 7 · W 123–10230:1224329 / 195 / 121 / 1112+9
vs MIARSDec 5 · W 101–9334:3017427 / 222 / 111 / 1105-10
@ DETRSDec 4 · W 122–11232:5422557 / 205 / 103 / 3200+1
vs PHIRSDec 2 · W 117–10935:3017447 / 161 / 32 / 2102+8
@ MINRSNov 30 · L 101–10933:4212634 / 140 / 44 / 7205-14
@ NYKRSNov 27 · W 127–12332:3023548 / 163 / 74 / 5002-6
vs NOPRSNov 25 · W 132–11129:1825248 / 154 / 95 / 5001+31
vs SACRSNov 22 · L 109–11331:3614556 / 160 / 32 / 2103+13
@ BKNRSNov 20 · L 115–12733:54315413 / 303 / 112 / 4400-8
vs OKCRSNov 18 · W 121–11035:3016366 / 202 / 92 / 4101+19
@ NOPRSNov 15 · L 102–11337:1819216 / 182 / 95 / 6101+1
@ WASRSNov 13 · L 92–10228:3019427 / 223 / 92 / 2003+1
vs MINRSNov 11 · W 114–10332:3621409 / 171 / 62 / 2001+1
@ SASRSNov 9 · W 124–12236:2413535 / 133 / 50 / 0003+11
vs BOSRSNov 7 · L 106–10931:5413756 / 170 / 41 / 2121+13
vs WASRSNov 6 · W 103–9730:309514 / 140 / 41 / 1200+3
vs CHARSNov 4 · W 130–9922:0623448 / 126 / 71 / 2001+31
@ PORRSNov 2 · W 111–10629:369203 / 71 / 22 / 2100-2
@ UTARSOct 31 · L 105–12129:4819416 / 163 / 74 / 8001-2
@ UTARSOct 29 · L 123–12429:12302412 / 204 / 72 / 2302+9
@ SACRSOct 27 · W 125–11026:1211224 / 123 / 60 / 0002-7
vs BKNRSOct 24 · W 134–12424:124012 / 130 / 50 / 0002+7

Scroll sideways to inspect every field

DATA COVERAGECompleteness not verified

Season averages and the answer leave out 6 playoff games (their own line); the game log lists every game, tagged by phase. NBA logs list games played only: games missed are absent rather than marked DNP. NBA logs do not record starts, so GS reads —. Missing values read —, never zero. Shooting percentages pool makes and attempts across games.