NightlyHoops
CS
NBA · LAL

Collin Sexton

G · 6′1″ · Current team: Los Angeles Lakers

ANSWERINGCollin Sexton — points — last 5 regular-season gamesShowing: Regular season
STATISTIC
WINDOW

Collin Sexton averaged

19.4points
per game

across 5 regular-season games · latest 5 of 78 · 2023-24

GAME BY GAMEValues shown directly
15GSWApr 7
12LACApr 5
19CLEApr 2
22SACMar 31
29HOUMar 29

Average 19.4

OPPONENT
SEASON

Season averages

2023-24 · per game · shooting pooled from makes and attempts

Showing: Regular season78 games played
GP
78
GS
—
MIN
26.6
PTS
18.7
REB
2.6
AST
4.9
STL
0.8
BLK
0.2
TOV
2.1
FG%
48.8%506 / 1037
3P%
39.4%128 / 325
FT%
85.9%318 / 370
LAST GAME

Against usual

Regular season · the newest game played, against the games before it

Apr 7 · @ GSW · L 110–118

15 PTS · 2 REB · 7 AST · 27:12 MIN

Game Score 10.3 against a usual 14.4 (-4.1)

Usual: 77 regular-season games, Oct 25 – Apr 5
Within the usual range
GAME LOG

Every game, every phase

2023-24 · 78 games · newest first

PHASE
Collin Sexton 2023-24 game log, newest first
GAMEMINPTSREBASTFG3PTFTSTLBLKTOV+/-
@ GSWRSApr 7 · L 110–11827:1215275 / 150 / 25 / 6113-12
@ LACRSApr 5 · L 102–13117:5412323 / 142 / 64 / 4002-25
vs CLERSApr 2 · L 113–12934:3019376 / 142 / 55 / 6007-7
@ SACRSMar 31 · L 106–12728:5422147 / 121 / 37 / 10102-27
vs HOURSMar 29 · L 100–10144:06296510 / 210 / 49 / 10024+5
vs SASRSMar 27 · L 111–11838:18262911 / 202 / 62 / 2213+1
vs DALRSMar 25 · L 105–11529:0620268 / 153 / 61 / 1001-15
@ HOURSMar 23 · L 119–14735:5420287 / 171 / 25 / 6200-9
@ DALRSMar 21 · L 97–11333:4820459 / 140 / 32 / 2003-21
@ OKCRSMar 20 · L 107–11929:48255712 / 190 / 21 / 2202-6
vs MINRSMar 18 · L 104–11436:3024129 / 175 / 81 / 1004-10
vs MINRSMar 16 · L 100–11930:36222109 / 161 / 33 / 3105-11
vs ATLRSMar 15 · W 124–12231:3021469 / 163 / 60 / 0201+6
vs BOSRSMar 12 · L 107–12331:1820759 / 161 / 41 / 1015-8
@ DENRSMar 9 · L 121–14235:4217146 / 171 / 34 / 5100-1
vs CHIRSMar 6 · L 117–11934:4224477 / 175 / 115 / 6002+4
vs WASRSMar 4 · W 127–11533:48293711 / 194 / 73 / 3201+18
@ MIARSMar 2 · L 120–12631:3018157 / 130 / 14 / 4000-10
@ ORLRSFeb 29 · L 107–11529:4819345 / 123 / 56 / 10101-2
@ ATLRSFeb 27 · L 97–12429:1822138 / 163 / 63 / 5603-18
vs SASRSFeb 25 · W 128–10926:54162104 / 90 / 08 / 8404+19
vs CHARSFeb 22 · L 107–11526:1817253 / 92 / 49 / 10004+2
vs GSWRSFeb 15 · L 137–140▲ Above usual33:54353910 / 183 / 812 / 13113+15
vs LALRSFeb 14 · L 122–13826:0618038 / 152 / 50 / 0020-12
vs GSWRSFeb 12 · L 107–12926:0622659 / 152 / 32 / 4002-20
@ PHXRSFeb 8 · L 115–12924:2419487 / 153 / 62 / 6015-6
vs OKCRSFeb 6 · W 124–11726:1214044 / 101 / 35 / 5002+5
vs MILRSFeb 4 · W 123–10825:0619135 / 133 / 76 / 6004-3
vs PHIRSFeb 1 · L 124–12724:4822168 / 142 / 44 / 4113-6
@ NYKRSJan 30 · L 103–11828:0022377 / 132 / 46 / 8002-6
@ BKNRSJan 29 · L 114–14723:366171 / 100 / 24 / 4002-5
@ CHARSJan 27 · W 134–12235:24244139 / 193 / 73 / 5203+19
@ WASRSJan 25 · W 123–10816:5411364 / 111 / 22 / 2102+2
@ NOPRSJan 23 · L 124–15323:3622379 / 122 / 42 / 3011-15
@ HOURSJan 20 · L 126–12740:12283511 / 272 / 74 / 4202+12
vs OKCRSJan 18 · L 129–13434:06311710 / 194 / 77 / 10102+4
vs INDRSJan 15 · W 132–105▲ Above usual24:18303511 / 174 / 54 / 4001+14
vs LALRSJan 13 · W 132–12527:4227458 / 131 / 410 / 10001+18
vs TORRSJan 12 · W 145–11320:1220255 / 103 / 37 / 8202+15
vs DENRSJan 10 · W 124–11121:0622248 / 142 / 44 / 4111+11
@ MILRSJan 8 · W 132–11618:1219038 / 133 / 60 / 0100+1
@ PHIRSJan 6 · W 120–10927:06223109 / 141 / 33 / 4005+7
@ BOSRSJan 5 · L 97–12620:3013135 / 110 / 33 / 3303-13
vs DETRSJan 3 · W 154–14830:1825257 / 141 / 210 / 10100+2
vs DALRSJan 1 · W 127–9018:548362 / 80 / 34 / 4001+1
vs MIARSDec 30 · W 117–10925:4222258 / 141 / 45 / 6103-2
@ NOPRSDec 28 · L 105–11230:0026538 / 173 / 67 / 9000+3
@ SASRSDec 26 · W 130–11828:5420368 / 100 / 24 / 5111-7
@ TORRSDec 23 · W 126–11924:5416035 / 111 / 25 / 6101-11
@ DETRSDec 21 · W 119–11132:0619486 / 181 / 36 / 6403-10
@ CLERSDec 20 · L 116–12433:5420327 / 173 / 63 / 4012+6
vs BKNRSDec 18 · W 125–10835:0627366 / 173 / 712 / 13002+18
@ SACRSDec 16 · L 104–12532:36283110 / 182 / 66 / 7101-27
@ PORRSDec 14 · W 122–11431:48272411 / 172 / 53 / 3102+17
vs NYKRSDec 13 · W 117–11330:18264710 / 183 / 83 / 3002-9
@ OKCRSDec 11 · L 120–13426:3020427 / 131 / 45 / 6200-1
vs LACRSDec 8 · L 103–11717:4213335 / 121 / 42 / 2101-1
@ DALRSDec 6 · L 97–14717:547350 / 40 / 17 / 8102-3
vs PORRSDec 2 · W 118–11330:3025459 / 130 / 27 / 7003+4
@ MINRSNov 30 · L 90–10123:1814344 / 81 / 25 / 5003-3
@ MEMRSNov 29 · L 91–10522:069133 / 101 / 42 / 3102-3
vs NOPRSNov 27 · W 114–11217:4211204 / 93 / 60 / 0204+6
vs NOPRSNov 25 · W 105–10028:1216365 / 133 / 83 / 4002+3
@ PORRSNov 22 · L 105–12111:121220 / 50 / 31 / 2102-16
@ LALRSNov 21 · L 99–13121:4214346 / 112 / 30 / 0001-9
vs PHXRSNov 19 · L 137–14022:3018526 / 133 / 63 / 3102+12
vs PHXRSNov 17 · L 128–13120:248443 / 80 / 22 / 2020-6
vs PORRSNov 14 · W 115–9928:1213475 / 111 / 52 / 2212+14
@ MEMRSNov 10 · W 127–12117:4210263 / 80 / 24 / 4103+3
@ INDRSNov 8 · L 118–13416:0010223 / 91 / 23 / 3000-7
@ CHIRSNov 6 · L 113–13016:4814326 / 101 / 31 / 1001+1
@ MINRSNov 4 · L 95–12319:007441 / 31 / 34 / 4016-14
vs ORLRSNov 2 · L 113–11516:5410113 / 80 / 24 / 6002-5
vs MEMRSNov 1 · W 133–10922:2423368 / 104 / 63 / 3002+22
@ DENRSOct 30 · L 102–11016:5412005 / 102 / 50 / 0001-10
@ PHXRSOct 28 · L 104–12623:0614264 / 80 / 06 / 6002-7
vs LACRSOct 27 · W 120–11819:3013105 / 120 / 23 / 4000-4
vs SACRSOct 25 · L 114–13020:009302 / 90 / 25 / 7003-10

Scroll sideways to inspect every field

▲ Above usual and ▼ Below usual: a Surprise score of 95 or more. ◆ Fewer minutes than usual: no score. Marked from the 21st game on, where the usual line is this season's own average. How the score works

DATA COVERAGECompleteness not verified

NBA logs list games played only: games missed are absent rather than marked DNP. NBA logs do not record starts, so GS reads —. Missing values read —, never zero. Shooting percentages pool makes and attempts across games.