Andre Jackson Jr.
6′6″ · Inactive · last listed with Toronto Raptors
Andre Jackson Jr. averaged
per game
across 5 regular-season games · latest 5 of 65 · 2024-25
Average 3.0
Season averages
2024-25 · per game · shooting pooled from makes and attempts
- GP
- 65
- GS
- —
- MIN
- 14.7
- PTS
- 3.5
- REB
- 2.7
- AST
- 1.2
- STL
- 0.5
- BLK
- 0.2
- TOV
- 0.9
- FG%
- 47.7%92 / 193
- 3P%
- 38.7%29 / 75
- FT%
- 50.0%12 / 24
- GP
- 2
- GS
- —
- MIN
- 2.5
- PTS
- 0.0
- REB
- 0.0
- AST
- 0.0
- STL
- 0.0
- BLK
- 0.0
- TOV
- 0.0
- FG%
- 0.0%0 / 1
- 3P%
- 0.0%0 / 1
- FT%
- —0 / 0
Against usual
Regular season · the newest game played, against the games before it
9 PTS · 3 REB · 4 AST · 36:00 MIN
Game Score 4.3 against a usual 3.0 (+1.3)
Usual: 64 regular-season games, Oct 23 – Apr 10 · 1 earlier game left out: no minutes recordedEvery game, every phase
2024-25 · 68 games · newest first
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | STL | BLK | TOV | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs INDPOFirst round · G4Apr 27 · L 103–129 | 3:54 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| @ INDPOFirst round · G1Apr 19 · L 98–117 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
| vs DETRSApr 13 · W 140–133 | 36:00 | 9 | 3 | 4 | 4 / 6 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 5 | -4 | |
| vs NOPRSApr 10 · W 136–111 | 7:18 | 6 | 0 | 0 | 3 / 3 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| @ NOPRSApr 6 · W 111–107 | 6:24 | 0 | 3 | 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | |
| @ MIARSApr 5 · W 121–115 | 3:24 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| @ PHIRSApr 3 · W 126–113 | 1:06 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| vs ATLRSMar 30 · L 124–145 | 11:06 | 1 | 3 | 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 1 / 2 | 1 | 0 | 0 | +7 | |
| vs NYKRSMar 28 · L 107–116 | 0:06 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | |
| @ LALRSMar 20 · W 118–89 | 6:54 | 3 | 2 | 1 | 1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | |
| vs OKCRSMar 16 · L 105–121 | 4:36 | 2 | 2 | 0 | 1 / 2 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | +2 | |
| vs INDRSMar 15 · W 126–119 | 0:12 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| vs LALRSMar 13 · W 126–106 | 2:12 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| vs CLERSMar 9 · L 100–112 | 3:06 | 0 | 2 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | |
| vs DALRSMar 5 · W 137–107 | 9:06 | 8 | 1 | 0 | 3 / 7 | 2 / 3 | 0 / 0 | 1 | 0 | 1 | -5 | |
| @ HOURSFeb 25 · L 97–100 | —* | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| vs MIARSFeb 23 · W 120–113 | 1:42 | 0 | 1 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | |
| @ WASRSFeb 21 · W 104–101 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| @ MINRSFeb 12 · W 103–101 | 18:42 | 9 | 3 | 1 | 4 / 6 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | |
| vs GSWRSFeb 10 · L 111–125 | 13:12 | 4 | 1 | 1 | 2 / 5 | 0 / 1 | 0 / 0 | 1 | 0 | 0 | +6 | |
| vs PHIRSFeb 9 · W 135–127 | 16:12 | 0 | 2 | 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | |
| @ ATLRSFeb 7 · L 110–115 | 15:48 | 0 | 4 | 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | |
| @ CHARSFeb 5 · W 112–102 | 16:18 | 2 | 1 | 1 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | |
| @ OKCRSFeb 3 · L 96–125 | 22:30 | 10 | 4 | 2 | 4 / 8 | 1 / 2 | 1 / 2 | 2 | 1 | 1 | -34 | |
| vs MEMRSFeb 2 · L 119–132 | 14:06 | 5 | 4 | 1 | 2 / 4 | 1 / 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | +3 | |
| @ SASRSJan 31 · L 118–144 | 15:00 | 7 | 4 | 0 | 3 / 7 | 1 / 2 | 0 / 1 | 1 | 1 | 1 | -22 | |
| @ PORRSJan 28 · L 112–125 | 26:06 | 9 | 7 | 5 | 3 / 3 | 1 / 1 | 2 / 2 | 1 | 0 | 3 | -16 | |
| @ UTARSJan 27 · W 125–110 | 25:42 | 6 | 5 | 2 | 3 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | +9 | |
| @ LACRSJan 25 · L 117–127 | 10:54 | 4 | 2 | 1 | 2 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
| vs MIARSJan 23 · W 125–96 | 14:30 | 3 | 4 | 1 | 1 / 3 | 1 / 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
| vs PHIRSJan 19 · W 123–109 | 19:42 | 9 | 3 | 2 | 4 / 5 | 1 / 2 | 0 / 0 | 1 | 0 | 0 | +3 | |
| vs ORLRSJan 15 · W 122–93 | 15:06 | 0 | 3 | 2 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | 2 | +2 | |
| vs SACRSJan 14 · W 130–115 | 14:06 | 2 | 3 | 0 | 1 / 2 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| @ NYKRSJan 12 · L 106–140 | 10:36 | 9 | 3 | 0 | 4 / 5 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | -19 | |
| @ ORLRSJan 10 · W 109–106 | 13:24 | 0 | 5 | 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | |
| vs SASRSJan 8 · W 121–105 | 11:30 | 0 | 2 | 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| @ TORRSJan 6 · W 128–104 | 16:00 | 5 | 4 | 3 | 2 / 3 | 1 / 2 | 0 / 0 | 0 | 3 | 2 | +9 | |
| vs PORRSJan 4 · L 102–105 | 14:30 | 6 | 3 | 4 | 3 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | |
| vs BKNRSJan 2 · L 110–113 | 13:30 | 2 | 2 | 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| @ INDRSDec 31 · W 120–112 | 11:54 | 4 | 2 | 0 | 2 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| @ CHIRSDec 28 · L 111–116 | 22:48 | 0 | 1 | 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| vs BKNRSDec 26 · L 105–111 | 23:00 | 8 | 3 | 2 | 3 / 5 | 0 / 0 | 2 / 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| @ CHIRSDec 23 · W 112–91 | 23:12 | 4 | 5 | 1 | 1 / 2 | 1 / 1 | 1 / 2 | 0 | 0 | 0 | +3 | |
| vs WASRSDec 21 · W 112–101 | 18:30 | 5 | 7 | 5 | 2 / 5 | 1 / 3 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | +16 | |
| @ CLERSDec 20 · L 101–124▼ Below usual | 15:24 | 0 | 2 | 1 | 0 / 5 | 0 / 4 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | -16 | |
| vs ORLRSDec 10 · W 114–109 | 8:12 | 5 | 2 | 0 | 2 / 4 | 1 / 3 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
| @ BKNRSDec 8 · W 118–113 | 21:24 | 6 | 0 | 2 | 2 / 3 | 2 / 3 | 0 / 0 | 2 | 1 | 0 | +3 | |
| @ BOSRSDec 6 · L 105–111 | 12:24 | 2 | 1 | 1 | 1 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | 2 | -8 | |
| vs ATLRSDec 4 · L 104–119 | 11:12 | 2 | 1 | 0 | 1 / 4 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| @ DETRSDec 3 · W 128–107 | 19:30 | 8 | 0 | 1 | 3 / 6 | 2 / 4 | 0 / 0 | 1 | 0 | 0 | +3 | |
| vs WASRSNov 30 · W 124–114 | 26:24 | 2 | 9 | 0 | 1 / 7 | 0 / 3 | 0 / 0 | 0 | 0 | 3 | +3 | |
| @ MIARSNov 26 · W 106–103 | 26:24 | 6 | 9 | 1 | 3 / 4 | 0 / 1 | 0 / 0 | 1 | 1 | 2 | +11 | |
| vs CHARSNov 23 · W 125–119 | 20:36 | 5 | 6 | 4 | 2 / 4 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| vs INDRSNov 22 · W 129–117 | 20:12 | 0 | 6 | 1 | 0 / 5 | 0 / 1 | 0 / 0 | 2 | 1 | 2 | +18 | |
| vs CHIRSNov 20 · W 122–106 | 13:54 | 0 | 4 | 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | +5 | |
| vs HOURSNov 18 · W 101–100 | 4:48 | 0 | 1 | 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
| @ CHARSNov 16 · L 114–115 | 32:36 | 14 | 2 | 1 | 4 / 6 | 4 / 5 | 2 / 2 | 0 | 0 | 3 | -8 | |
| vs DETRSNov 13 · W 127–120 | 30:30 | 4 | 2 | 2 | 2 / 4 | 0 / 1 | 0 / 0 | 1 | 0 | 1 | +23 | |
| vs TORRSNov 12 · W 99–85 | 18:24 | 2 | 2 | 2 | 1 / 2 | 0 / 1 | 0 / 0 | 1 | 1 | 2 | +18 | |
| vs BOSRSNov 10 · L 107–113 | 22:36 | 1 | 3 | 2 | 0 / 3 | 0 / 2 | 1 / 2 | 0 | 0 | 3 | -4 | |
| @ NYKRSNov 8 · L 94–116 | 17:30 | 3 | 0 | 1 | 1 / 3 | 1 / 3 | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | -22 | |
| vs UTARSNov 7 · W 123–100 | 28:18 | 7 | 3 | 4 | 3 / 4 | 1 / 1 | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | +19 | |
| @ CLERSNov 4 · L 114–116 | 24:54 | 7 | 7 | 2 | 2 / 7 | 2 / 5 | 1 / 2 | 0 | 1 | 2 | +7 | |
| vs CLERSNov 2 · L 113–114 | 15:30 | 3 | 1 | 1 | 1 / 3 | 1 / 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 3 | -8 | |
| @ MEMRSOct 31 · L 99–122 | 18:48 | 2 | 5 | 1 | 1 / 2 | 0 / 1 | 0 / 2 | 2 | 1 | 2 | +8 | |
| @ BOSRSOct 28 · L 108–119 | 8:30 | 4 | 3 | 2 | 2 / 3 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | +4 | |
| @ BKNRSOct 27 · L 102–115 | 3:24 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | +4 | |
| @ PHIRSOct 23 · W 124–109 | 1:06 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scroll sideways to inspect every field
—* Zero minutes recorded without a played flag: participation unknown, so the game is not counted as played.
▲ Above usual and ▼ Below usual: a Surprise score of 95 or more. ◆ Fewer minutes than usual: no score. Marked from the 21st game on, where the usual line is this season's own average. How the score works
Season averages and the answer leave out 2 playoff games (their own line); the game log lists every game, tagged by phase. The source can encode unknown minutes as zero; a zero-minute row does not establish a DNP. NBA logs list games played only: games missed are absent rather than marked DNP. NBA logs do not record starts, so GS reads —. Missing values read —, never zero. Shooting percentages pool makes and attempts across games.