→ Back to WNBA games · Sep 18, 2026SELECTED PLAYERBSNYL · Starter · 38:00 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
New York Liberty at Minnesota Lynx: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 38:00 | 24 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8–17 | 2–3 | 6–8 | +13 |
|---|
| → | 34:12 | 20 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5–18 | 0–3 | 10–12 | -7 |
|---|
| → | 29:54 | 18 | 10 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8–17 | 1–3 | 1–1 | +12 |
|---|
| → | 29:48 | 17 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6–15 | 3–9 | 2–3 | +15 |
|---|
| → | 33:42 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5–15 | 2–7 | 4–4 | -14 |
|---|
| → | 32:18 | 14 | 7 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 7–11 | 0–2 | 0–1 | -6 |
|---|
| → | 27:18 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6–8 | 2–2 | 0–0 | +8 |
|---|
| → | 10:42 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4–8 | 4–8 | 1–2 | -4 |
|---|
| → | 28:48 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5–12 | 2–3 | 0–0 | -17 |
|---|
| → | 21:54 | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4–6 | 0–0 | 3–3 | -7 |
|---|
| → | 20:12 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–6 | 1–2 | 0–0 | -1 |
|---|
| → | 27:48 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1–5 | 1–2 | 0–0 | +13 |
|---|
| → | 13:24 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1–3 | 1–3 | 0–0 | +1 |
|---|
| → | 17:06 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0–1 | 0–1 | 2–2 | -1 |
|---|
| → | 12:12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | +5 |
|---|
| → | 15:30 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0–3 | 0–2 | 0–0 | -9 |
|---|
| → | 7:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | -1 |
|---|
| → | 0:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| NYL totalsSum of 10 player lines | | 93 | 37 | 17 | 12 | 2 | 15 | 22 | 34–74 | 13–29 | 12–16 | |
|---|
| MIN totalsSum of 8 player lines | | 81 | 38 | 22 | 7 | 8 | 18 | 23 | 29–74 | 6–22 | 17–20 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
SURPRISES
Against their usual
Regular season · Game Score against each player's usual line
NYLNew York Liberty
Every scored player stayed within the usual range.
MINMinnesota Lynx
Every scored player stayed within the usual range.