→ Back to WNBA games · Aug 23, 2026SELECTED PLAYERSAWAS · Starter · 32:48 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Washington Mystics at Portland Fire: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 32:48 | 31 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11–18 | 0–0 | 9–13 | -1 |
|---|
| → | 29:54 | 27 | 2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8–20 | 2–5 | 9–9 | +5 |
|---|
| → | 29:30 | 23 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9–13 | 5–7 | 0–0 | +7 |
|---|
| → | 27:06 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7–8 | 3–4 | 4–4 | +16 |
|---|
| → | 36:06 | 18 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 8–14 | 2–7 | 0–0 | -3 |
|---|
| → | 30:06 | 18 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7–11 | 0–0 | 4–7 | -11 |
|---|
| → | 32:36 | 14 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4–5 | 0–0 | 6–8 | +5 |
|---|
| → | 17:54 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3–5 | 2–4 | 5–7 | -3 |
|---|
| → | 23:42 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4–6 | 3–4 | 2–2 | +10 |
|---|
| → | 23:42 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2–6 | 2–4 | 2–2 | -13 |
|---|
| → | 16:54 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2–4 | 0–0 | 1–1 | +22 |
|---|
| → | 10:06 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1–3 | 0–0 | 2–2 | -10 |
|---|
| → | 14:36 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0–4 | 0–1 | 3–4 | +16 |
|---|
| → | 10:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1–4 | 1–2 | 0–0 | -12 |
|---|
| → | 12:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1–3 | 0–0 | 0–0 | -7 |
|---|
| → | 12:54 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1–4 | 0–0 | 0–0 | -21 |
|---|
| → | 7:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0 |
|---|
| → | 0:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 0 |
|---|
| → | 0:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
|---|
| → | 14:18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0–4 | 0–3 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 17:36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | +2 |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| WAS totalsSum of 11 player lines | | 105 | 38 | 22 | 6 | 6 | 13 | 13 | 33–61 | 7–14 | 32–44 | |
|---|
| POR totalsSum of 10 player lines | | 100 | 25 | 21 | 9 | 2 | 12 | 28 | 36–74 | 13–28 | 15–15 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
SURPRISES
Against their usual
Regular season · Game Score against each player's usual line
WASWashington Mystics
10 of 11 scored players stayed within the usual range.
PORPortland Fire
6 of 9 scored players stayed within the usual range.