→ Back to WNBA games · Aug 7, 2026SELECTED PLAYERVBGSV · Starter · 30:06 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Golden State Valkyries at Dallas Wings: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 30:06 | 22 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8–13 | 3–7 | 3–3 | +7 |
|---|
| → | 21:54 | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8–18 | 2–6 | 1–1 | +14 |
|---|
| → | 28:54 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6–12 | 2–4 | 3–4 | -19 |
|---|
| → | 26:36 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3–12 | 0–5 | 7–11 | -15 |
|---|
| → | 27:24 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2–6 | 2–5 | 5–6 | -28 |
|---|
| → | 27:24 | 11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4–9 | 3–6 | 0–0 | +15 |
|---|
| → | 16:36 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2–7 | 1–5 | 4–4 | +2 |
|---|
| → | 27:18 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4–8 | 1–2 | 0–0 | +5 |
|---|
| → | 11:36 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1–2 | 0–0 | 7–8 | +4 |
|---|
| → | 26:00 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3–4 | 1–2 | 0–0 | +21 |
|---|
| → | 8:00 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2–3 | 0–0 | 3–3 | -2 |
|---|
| → | 25:48 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2–7 | 0–1 | 2–4 | -10 |
|---|
| → | 26:42 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2–10 | 1–6 | 0–0 | -9 |
|---|
| → | 17:30 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2–6 | 1–3 | 0–0 | +18 |
|---|
| → | 14:48 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1–4 | 0–1 | 3–4 | -2 |
|---|
| → | 7:54 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2–3 | 1–1 | 0–0 | -6 |
|---|
| → | 9:30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | +2 |
|---|
| → | 24:30 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0–4 | 0–1 | 3–4 | -1 |
|---|
| → | 11:36 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1–3 | 0–2 | 0–0 | +6 |
|---|
| → | 10:00 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | -2 |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| GSV totalsSum of 10 player lines | | 94 | 38 | 27 | 8 | 5 | 7 | 24 | 33–71 | 12–34 | 16–18 | |
|---|
| DAL totalsSum of 10 player lines | | 76 | 39 | 8 | 7 | 3 | 13 | 15 | 21–62 | 7–25 | 27–38 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
SURPRISES
Against their usual
Regular season · Game Score against each player's usual line
GSVGolden State Valkyries
9 of 10 scored players stayed within the usual range.
DALDallas Wings
9 of 10 scored players stayed within the usual range.