→ Back to WNBA games · Aug 3, 2026SELECTED PLAYERFJSEA · Starter · 30:06 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Seattle Storm at New York Liberty: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 30:06 | 25 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8–15 | 2–6 | 7–9 | -9 |
|---|
| → | 31:12 | 24 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8–16 | 0–4 | 8–9 | +22 |
|---|
| → | 30:30 | 20 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7–16 | 4–10 | 2–3 | -2 |
|---|
| → | 29:24 | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7–10 | 4–6 | 0–0 | +4 |
|---|
| → | 28:00 | 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6–11 | 1–3 | 4–4 | -5 |
|---|
| → | 32:42 | 17 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6–13 | 3–7 | 2–2 | -9 |
|---|
| → | 22:48 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4–5 | 1–1 | 3–3 | +10 |
|---|
| → | 18:24 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2–4 | 2–3 | 0–0 | +4 |
|---|
| → | 11:42 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2–3 | 2–3 | 0–0 | +8 |
|---|
| → | 15:48 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3–6 | 0–2 | 0–0 | +2 |
|---|
| → | 24:18 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2–4 | 1–1 | 0–0 | -10 |
|---|
| → | 10:54 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | -6 |
|---|
| → | 19:48 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1–8 | 1–4 | 1–2 | +6 |
|---|
| → | 21:18 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2–6 | 0–1 | 0–0 | -19 |
|---|
| → | 8:12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–5 | 0–3 | 2–2 | -3 |
|---|
| → | 14:24 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1–4 | 1–2 | 0–1 | +2 |
|---|
| → | 14:30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–5 | 0–3 | 0–0 | +5 |
|---|
| → | 10:12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | -10 |
|---|
| → | 26:00 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0–4 | 0–3 | 0–0 | +10 |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| SEA totalsSum of 10 player lines | | 83 | 29 | 21 | 7 | 3 | 7 | 18 | 29–71 | 9–29 | 16–19 | |
|---|
| NYL totalsSum of 9 player lines | | 95 | 36 | 23 | 2 | 6 | 12 | 14 | 34–68 | 14–34 | 13–16 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
SURPRISES
Against their usual
Regular season · Game Score against each player's usual line
SEASeattle Storm
8 of 9 scored players stayed within the usual range.
NYLNew York Liberty
Every scored player stayed within the usual range.