→ Back to WNBA games · Aug 30, 2025SELECTED PLAYERASMIN · Starter · 24:54 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Minnesota Lynx at Connecticut Sun: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 24:54 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7–10 | 4–6 | 0–2 | +23 |
|---|
| → | 17:24 | 18 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6–10 | 2–4 | 4–4 | +1 |
|---|
| → | 27:24 | 17 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7–13 | 1–2 | 2–2 | +19 |
|---|
| → | 31:36 | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6–11 | 3–3 | 0–0 | +22 |
|---|
| → | 27:24 | 15 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5–9 | 5–9 | 0–0 | +19 |
|---|
| → | 33:42 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5–12 | 2–7 | 2–3 | -18 |
|---|
| → | 29:36 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6–11 | 0–0 | 2–2 | -7 |
|---|
| → | 20:36 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3–6 | 0–0 | 5–8 | -10 |
|---|
| → | 14:36 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3–4 | 2–2 | 0–0 | -10 |
|---|
| → | 21:48 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2–9 | 0–0 | 2–3 | -25 |
|---|
| → | 25:24 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3–10 | 0–2 | 0–0 | -21 |
|---|
| → | 21:42 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2–11 | 1–4 | 1–1 | -13 |
|---|
| → | 18:12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2–6 | 0–2 | 1–2 | +6 |
|---|
| → | 14:36 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1–3 | 0–0 | 2–2 | 0 |
|---|
| → | 9:18 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–2 | 0–1 | 2–2 | -7 |
|---|
| → | 2:54 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0–0 | 0–0 | 2–4 | +1 |
|---|
| → | 21:48 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1–3 | 0–0 | 0–0 | -9 |
|---|
| → | 1:42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 0 |
|---|
| → | 2:54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | +1 |
|---|
| → | 22:36 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | +23 |
|---|
| → | 10:18 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | +5 |
|---|
| MIN totalsSum of 11 player lines | | 94 | 35 | 27 | 10 | 6 | 7 | 15 | 34–66 | 15–28 | 11–16 | |
|---|
| CON totalsSum of 10 player lines | | 70 | 41 | 15 | 3 | 2 | 15 | 15 | 25–69 | 5–16 | 15–21 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.