→ Back to WNBA games · Jul 30, 2025SELECTED PLAYERPBDAL · Starter · 35:24 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Atlanta Dream at Dallas Wings: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 29:42 | 21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7–9 | 5–7 | 2–2 | +1 |
|---|
| → | 35:24 | 21 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8–20 | 3–7 | 2–2 | 0 |
|---|
| → | 35:18 | 15 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5–12 | 3–6 | 2–3 | +9 |
|---|
| → | 26:48 | 14 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6–10 | 0–1 | 2–2 | +10 |
|---|
| → | 24:42 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5–9 | 3–5 | 0–0 | +12 |
|---|
| → | 29:00 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5–7 | 1–3 | 2–2 | +13 |
|---|
| → | 34:54 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5–13 | 0–3 | 2–2 | -4 |
|---|
| → | 31:24 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5–8 | 2–3 | 0–0 | -4 |
|---|
| → | 37:00 | 11 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5–13 | 1–5 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 24:48 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4–7 | 0–0 | 0–0 | 0 |
|---|
| → | 12:30 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3–3 | 1–1 | 0–0 | -6 |
|---|
| → | 7:42 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2–4 | 0–1 | 3–4 | -3 |
|---|
| → | 15:30 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–4 | 1–1 | 0–0 | -9 |
|---|
| → | 13:48 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | -6 |
|---|
| → | 15:48 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2–5 | 0–1 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 15:42 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1–3 | 1–2 | 0–0 | -16 |
|---|
| → | 7:06 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–2 | 0–1 | 0–2 | +2 |
|---|
| → | 3:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | +5 |
|---|
| ATL totalsSum of 9 player lines | | 88 | 32 | 26 | 5 | 5 | 12 | 13 | 33–63 | 11–26 | 11–13 | |
|---|
| DAL totalsSum of 9 player lines | | 85 | 24 | 21 | 7 | 2 | 8 | 12 | 34–68 | 11–22 | 6–8 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.