→ Back to WNBA games · Jun 15, 2025SELECTED PLAYERAGATL · Starter · 29:24 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Atlanta Dream at Washington Mystics: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 29:24 | 32 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10–14 | 6–9 | 6–7 | +32 |
|---|
| → | 17:18 | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6–8 | 4–6 | 0–0 | +23 |
|---|
| → | 29:06 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5–14 | 4–11 | 0–0 | +23 |
|---|
| → | 26:18 | 10 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4–7 | 2–4 | 0–0 | +23 |
|---|
| → | 30:24 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2–8 | 0–3 | 6–7 | -34 |
|---|
| → | 25:54 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2–10 | 0–0 | 5–6 | -16 |
|---|
| → | 19:06 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4–10 | 0–1 | 1–3 | -8 |
|---|
| → | 22:36 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3–5 | 2–3 | 0–1 | -20 |
|---|
| → | 21:06 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2–9 | 0–2 | 2–2 | -20 |
|---|
| → | 16:30 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1–7 | 0–1 | 3–4 | -1 |
|---|
| → | 23:06 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2–7 | 1–3 | 0–0 | +14 |
|---|
| → | 21:00 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1–5 | 0–1 | 2–4 | +14 |
|---|
| → | 9:00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1–3 | 0–2 | 1–2 | 0 |
|---|
| → | 19:18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1–3 | 1–3 | 0–0 | -35 |
|---|
| → | 3:18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | +1 |
|---|
| → | 18:48 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1–4 | 0–0 | 0–0 | +32 |
|---|
| → | 16:54 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–3 | 0–1 | 0–0 | -13 |
|---|
| → | 4:36 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | -1 |
|---|
| → | 19:36 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1–3 | 0–2 | 0–0 | -15 |
|---|
| → | 13:12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0–4 | 0–4 | 0–0 | -5 |
|---|
| → | 9:36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | +8 |
|---|
| → | 4:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | -2 |
|---|
| ATL totalsSum of 11 player lines | | 89 | 41 | 24 | 8 | 2 | 6 | 19 | 31–70 | 18–42 | 9–13 | |
|---|
| WAS totalsSum of 11 player lines | | 56 | 35 | 12 | 5 | 2 | 13 | 14 | 18–61 | 3–17 | 17–23 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.