→ Back to WNBA games · May 19, 2025SELECTED PLAYERNOSEA · Starter · 35:24 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Seattle Storm at Dallas Wings: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 35:24 | 23 | 18 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10–21 | 1–2 | 2–3 | +13 |
|---|
| → | 36:06 | 21 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6–16 | 3–4 | 6–8 | +13 |
|---|
| → | 36:48 | 19 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7–14 | 1–2 | 4–5 | +2 |
|---|
| → | 39:06 | 17 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7–13 | 3–4 | 0–0 | +10 |
|---|
| → | 28:48 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5–10 | 2–4 | 0–2 | +4 |
|---|
| → | 18:18 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4–6 | 0–1 | 4–6 | -14 |
|---|
| → | 15:00 | 10 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4–7 | 0–0 | 2–2 | +6 |
|---|
| → | 27:00 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2–14 | 1–8 | 3–4 | -15 |
|---|
| → | 28:00 | 7 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3–6 | 0–1 | 1–4 | +2 |
|---|
| → | 35:54 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2–6 | 2–3 | 0–0 | +10 |
|---|
| → | 18:36 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2–8 | 0–2 | 0–0 | -17 |
|---|
| → | 25:42 | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2–9 | 0–0 | 0–0 | -7 |
|---|
| → | 11:30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–2 | 0–1 | 3–4 | 0 |
|---|
| → | 1:24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 21:48 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1–4 | 0–2 | 0–0 | +6 |
|---|
| → | 1:24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | -4 |
|---|
| → | 6:30 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -1 |
|---|
| → | 12:48 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–5 | 0–0 | 0–0 | -6 |
|---|
| SEA totalsSum of 8 player lines | | 79 | 37 | 25 | 7 | 5 | 11 | 17 | 29–70 | 9–15 | 12–19 | |
|---|
| DAL totalsSum of 10 player lines | | 71 | 44 | 19 | 6 | 7 | 14 | 19 | 27–73 | 4–19 | 13–19 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.