→ Back to WNBA games · Sep 15, 2024SELECTED PLAYERBSNYL · Starter · 36:18 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Minnesota Lynx at New York Liberty: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 36:18 | 38 | 18 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12–27 | 3–6 | 11–13 | -10 |
|---|
| → | 37:18 | 19 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7–10 | 5–7 | 0–1 | +12 |
|---|
| → | 33:00 | 18 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8–13 | 0–1 | 2–2 | +19 |
|---|
| → | 29:18 | 15 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7–12 | 0–0 | 1–2 | +12 |
|---|
| → | 32:30 | 13 | 2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4–21 | 2–12 | 3–4 | -10 |
|---|
| → | 19:42 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4–7 | 0–0 | 4–4 | -10 |
|---|
| → | 33:24 | 11 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3–7 | 3–5 | 2–2 | +13 |
|---|
| → | 22:54 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3–7 | 1–3 | 2–4 | -19 |
|---|
| → | 17:06 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4–5 | 0–0 | 1–2 | +10 |
|---|
| → | 24:30 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3–9 | 0–2 | 0–0 | +11 |
|---|
| → | 23:36 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2–5 | 1–4 | 0–0 | -17 |
|---|
| → | 10:42 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2–4 | 1–2 | 0–0 | -3 |
|---|
| → | 17:06 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | +10 |
|---|
| → | 9:06 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1–3 | 0–1 | 0–0 | -7 |
|---|
| → | 14:42 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | -19 |
|---|
| → | 0:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
|---|
| → | 0:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
|---|
| → | 2:42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 0:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
|---|
| → | 8:12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -1 |
|---|
| → | 27:30 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | +11 |
|---|
| MIN totalsSum of 11 player lines | | 88 | 36 | 26 | 6 | 3 | 15 | 18 | 35–66 | 9–18 | 9–11 | |
|---|
| NYL totalsSum of 10 player lines | | 79 | 35 | 17 | 8 | 5 | 11 | 15 | 27–69 | 8–28 | 17–23 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.