→ Back to WNBA games · Sep 14, 2025SELECTED PLAYERAWLVA · Starter · 30:18 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Seattle Storm at Las Vegas Aces: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 30:18 | 29 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 10–18 | 1–2 | 8–10 | +29 |
|---|
| → | 27:54 | 18 | 5 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 6–9 | 4–6 | 2–2 | +26 |
|---|
| → | 26:54 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8–13 | 0–2 | 0–0 | -22 |
|---|
| → | 25:42 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5–9 | 3–6 | 1–1 | +30 |
|---|
| → | 22:42 | 13 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5–11 | 3–6 | 0–0 | +9 |
|---|
| → | 23:42 | 12 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4–11 | 2–2 | 2–2 | -10 |
|---|
| → | 26:24 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4–11 | 2–3 | 2–3 | -22 |
|---|
| → | 25:24 | 11 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4–6 | 0–0 | 3–6 | +21 |
|---|
| → | 27:00 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5–10 | 1–3 | 0–0 | -33 |
|---|
| → | 24:36 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4–11 | 1–5 | 1–1 | -21 |
|---|
| → | 10:48 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3–3 | 1–1 | 0–0 | +10 |
|---|
| → | 11:48 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2–4 | 0–1 | 2–2 | -1 |
|---|
| → | 27:30 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1–4 | 1–2 | 2–2 | +23 |
|---|
| → | 14:48 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2–6 | 1–5 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 6:36 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2–3 | 1–2 | 0–0 | +4 |
|---|
| → | 7:30 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1–3 | 0–0 | 1–2 | +4 |
|---|
| → | 24:24 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | -14 |
|---|
| → | 5:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | -7 |
|---|
| → | 16:18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0–3 | 0–0 | 0–0 | -17 |
|---|
| → | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -7 |
|---|
| → | 5:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | +7 |
|---|
| → | 5:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–3 | 0–1 | 0–0 | -7 |
|---|
| SEA totalsSum of 11 player lines | | 77 | 34 | 15 | 4 | 2 | 12 | 20 | 31–71 | 7–18 | 8–11 | |
|---|
| LVA totalsSum of 11 player lines | | 102 | 39 | 23 | 10 | 6 | 9 | 19 | 36–71 | 14–29 | 16–21 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.