→ Back to WNBA games · Oct 18, 2024SELECTED PLAYERJJNYL · Starter · 35:30 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
New York Liberty at Minnesota Lynx: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 35:30 | 21 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7–10 | 4–5 | 3–3 | +1 |
|---|
| → | 34:48 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6–15 | 3–6 | 4–5 | -1 |
|---|
| → | 36:00 | 19 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7–12 | 2–5 | 3–3 | +1 |
|---|
| → | 29:18 | 15 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7–16 | 0–2 | 1–1 | +5 |
|---|
| → | 40:00 | 14 | 9 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4–10 | 2–4 | 4–6 | +2 |
|---|
| → | 30:30 | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5–9 | 2–2 | 0–0 | +2 |
|---|
| → | 29:06 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3–6 | 2–5 | 4–4 | -1 |
|---|
| → | 33:30 | 11 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5–21 | 0–4 | 1–1 | +2 |
|---|
| → | 33:54 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4–7 | 2–3 | 0–0 | +2 |
|---|
| → | 36:00 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5–15 | 0–5 | 0–0 | +1 |
|---|
| → | 16:12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3–6 | 0–2 | 0–2 | +6 |
|---|
| → | 11:00 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1–3 | 0–0 | 2–2 | -7 |
|---|
| → | 7:18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | -3 |
|---|
| → | 6:48 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | -7 |
|---|
| → | 9:30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 0 |
|---|
| → | 10:42 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0–2 | 0–2 | 2–2 | -3 |
|---|
| NYL totalsSum of 8 player lines | | 80 | 40 | 18 | 7 | 3 | 15 | 14 | 31–71 | 9–23 | 9–9 | |
|---|
| MIN totalsSum of 8 player lines | | 82 | 31 | 20 | 10 | 1 | 12 | 9 | 29–65 | 9–23 | 15–20 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.