→ Back to WNBA games · Sep 22, 2026SELECTED PLAYERIHTOR · Starter · 28:54 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Toronto Tempo at Chicago Sky: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 28:54 | 21 | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7–22 | 1–4 | 6–6 | +8 |
|---|
| → | 28:12 | 20 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6–10 | 3–4 | 5–6 | -17 |
|---|
| → | 22:06 | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8–10 | 2–3 | 0–0 | +17 |
|---|
| → | 24:30 | 18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5–12 | 3–8 | 5–5 | +17 |
|---|
| → | 25:54 | 17 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8–11 | 0–0 | 1–2 | +13 |
|---|
| → | 17:42 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5–11 | 1–6 | 1–1 | -2 |
|---|
| → | 26:00 | 10 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4–9 | 2–5 | 0–0 | +25 |
|---|
| → | 24:42 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3–10 | 3–6 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 30:18 | 9 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4–11 | 1–2 | 0–0 | -17 |
|---|
| → | 22:06 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3–7 | 2–3 | 0–0 | -5 |
|---|
| → | 30:18 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3–5 | 0–0 | 0–0 | +18 |
|---|
| → | 23:18 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2–3 | 2–2 | 0–0 | -8 |
|---|
| → | 20:18 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2–6 | 2–3 | 0–0 | -1 |
|---|
| → | 20:36 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2–4 | 0–1 | 2–2 | -15 |
|---|
| → | 16:30 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2–4 | 1–3 | 0–0 | -14 |
|---|
| → | 13:54 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–5 | 0–1 | 1–1 | -8 |
|---|
| → | 15:00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1–6 | 1–4 | 0–0 | -9 |
|---|
| → | 9:48 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1–3 | 1–3 | 0–0 | 0 |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| TOR totalsSum of 9 player lines | | 85 | 40 | 21 | 10 | 3 | 16 | 13 | 29–74 | 13–26 | 14–15 | |
|---|
| CHI totalsSum of 9 player lines | | 97 | 35 | 27 | 6 | 5 | 12 | 17 | 39–75 | 12–32 | 7–8 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
SURPRISES
Against their usual
Regular season · Game Score against each player's usual line
TORToronto Tempo
Every scored player stayed within the usual range.
CHIChicago Sky
7 of 8 scored players stayed within the usual range.