→ Back to WNBA games · Sep 17, 2026SELECTED PLAYERARATL · Starter · 25:00 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Connecticut Sun at Atlanta Dream: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 25:00 | 30 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11–14 | 1–1 | 7–9 | +31 |
|---|
| → | 16:24 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5–6 | 0–0 | 3–3 | -10 |
|---|
| → | 22:12 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3–9 | 0–3 | 4–4 | +29 |
|---|
| → | 15:00 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5–7 | 0–1 | 0–0 | +13 |
|---|
| → | 28:18 | 10 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3–14 | 1–9 | 3–4 | +25 |
|---|
| → | 20:30 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4–5 | 2–3 | 0–0 | +22 |
|---|
| → | 31:24 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3–5 | 3–5 | 0–0 | -32 |
|---|
| → | 22:24 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3–8 | 3–6 | 0–0 | +19 |
|---|
| → | 17:42 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4–8 | 0–0 | 1–1 | -15 |
|---|
| → | 33:36 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3–14 | 0–4 | 3–4 | -30 |
|---|
| → | 16:06 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3–8 | 0–0 | 1–2 | -27 |
|---|
| → | 22:24 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2–8 | 0–2 | 2–2 | -10 |
|---|
| → | 4:36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | +6 |
|---|
| → | 20:42 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–5 | 0–3 | 1–2 | +20 |
|---|
| → | 6:36 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2–3 | 1–1 | 0–0 | +11 |
|---|
| → | 23:30 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2–8 | 0–4 | 0–0 | -30 |
|---|
| → | 6:36 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2–3 | 0–0 | 0–0 | +11 |
|---|
| → | 17:00 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–3 | 0–1 | 1–2 | +19 |
|---|
| → | 11:00 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1–3 | 0–1 | 0–0 | +14 |
|---|
| → | 19:24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1–3 | 0–1 | 0–0 | -24 |
|---|
| → | 19:36 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0–5 | 0–4 | 0–0 | -42 |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| CON totalsSum of 9 player lines | | 59 | 28 | 16 | 3 | 6 | 14 | 19 | 23–65 | 3–20 | 10–12 | |
|---|
| ATL totalsSum of 12 player lines | | 103 | 42 | 30 | 9 | 3 | 4 | 13 | 39–76 | 9–30 | 16–21 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
SURPRISES
Against their usual
Regular season · Game Score against each player's usual line
CONConnecticut Sun
7 of 9 scored players stayed within the usual range.
ATLAtlanta Dream
10 of 12 scored players stayed within the usual range.