→ Back to WNBA games · Aug 16, 2026SELECTED PLAYERDBPHO · Starter · 32:42 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Portland Fire at Phoenix Mercury: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 27:36 | 23 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9–15 | 1–2 | 4–8 | +3 |
|---|
| → | 32:42 | 23 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7–16 | 4–10 | 5–5 | -4 |
|---|
| → | 36:06 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6–14 | 2–4 | 5–6 | -2 |
|---|
| → | 33:54 | 17 | 11 | 9 | 2 | 0 | 5 | 3 | 7–11 | 1–1 | 2–2 | +6 |
|---|
| → | 27:12 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6–11 | 3–7 | 0–0 | +7 |
|---|
| → | 25:30 | 11 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3–10 | 1–8 | 4–4 | +4 |
|---|
| → | 31:42 | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3–15 | 0–8 | 3–3 | +4 |
|---|
| → | 22:06 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4–7 | 1–4 | 0–1 | +4 |
|---|
| → | 18:00 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3–6 | 3–5 | 0–0 | -1 |
|---|
| → | 16:48 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2–6 | 1–5 | 3–5 | +4 |
|---|
| → | 18:06 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3–5 | 0–0 | 1–2 | -11 |
|---|
| → | 12:24 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3–6 | 0–3 | 0–0 | 0 |
|---|
| → | 12:48 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 4–4 | -4 |
|---|
| → | 9:24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1–4 | 0–2 | 2–4 | -8 |
|---|
| → | 14:30 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | -7 |
|---|
| → | 16:36 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1–3 | 1–2 | 0–0 | -3 |
|---|
| → | 15:00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | +1 |
|---|
| → | 2:36 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | +1 |
|---|
| → | 27:12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0–5 | 0–1 | 0–0 | +6 |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| POR totalsSum of 10 player lines | | 88 | 36 | 15 | 6 | 4 | 11 | 23 | 32–71 | 10–37 | 14–21 | |
|---|
| PHO totalsSum of 9 player lines | | 85 | 36 | 18 | 5 | 1 | 12 | 20 | 28–67 | 9–27 | 20–25 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
SURPRISES
Against their usual
Regular season · Game Score against each player's usual line
PORPortland Fire
8 of 9 scored players stayed within the usual range.
PHOPhoenix Mercury
8 of 9 scored players stayed within the usual range.