→ Back to WNBA games · Aug 9, 2026SELECTED PLAYERSCWAS · Starter · 27:18 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Phoenix Mercury at Washington Mystics: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 25:48 | 19 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8–16 | 1–3 | 2–2 | +27 |
|---|
| → | 27:18 | 19 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7–9 | 5–6 | 0–0 | +31 |
|---|
| → | 29:48 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4–13 | 2–4 | 5–5 | -26 |
|---|
| → | 19:48 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4–8 | 0–3 | 5–7 | -7 |
|---|
| → | 25:30 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5–8 | 3–6 | 0–0 | +28 |
|---|
| → | 21:00 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5–7 | 3–4 | 0–0 | +6 |
|---|
| → | 23:48 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5–12 | 0–0 | 2–4 | +17 |
|---|
| → | 30:54 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5–15 | 0–1 | 0–0 | -11 |
|---|
| → | 19:06 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4–6 | 2–4 | 0–0 | -26 |
|---|
| → | 22:36 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4–7 | 0–1 | 0–0 | -15 |
|---|
| → | 15:54 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3–7 | 1–5 | 0–0 | -7 |
|---|
| → | 17:48 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3–5 | 0–0 | 0–0 | +7 |
|---|
| → | 3:36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2–2 | 2–2 | 0–0 | -3 |
|---|
| → | 14:12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2–7 | 1–5 | 0–1 | -19 |
|---|
| → | 14:42 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–5 | 0–2 | 0–2 | -8 |
|---|
| → | 12:06 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0–2 | 0–2 | 3–4 | -12 |
|---|
| → | 17:24 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1–3 | 1–1 | 0–0 | -5 |
|---|
| → | 14:24 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1–3 | 1–3 | 0–0 | +7 |
|---|
| → | 9:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | -6 |
|---|
| → | 9:06 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | -8 |
|---|
| → | 20:36 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0–4 | 0–4 | 0–0 | +28 |
|---|
| → | 5:54 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | +2 |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| PHO totalsSum of 11 player lines | | 75 | 33 | 22 | 5 | 3 | 16 | 15 | 29–69 | 11–29 | 6–8 | |
|---|
| WAS totalsSum of 11 player lines | | 95 | 40 | 24 | 11 | 4 | 8 | 17 | 36–72 | 11–29 | 12–19 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
SURPRISES
Against their usual
Regular season · Game Score against each player's usual line
PHOPhoenix Mercury
10 of 11 scored players stayed within the usual range.
WASWashington Mystics
Every scored player stayed within the usual range.