→ Back to WNBA games · Aug 3, 2026SELECTED PLAYERJYLVA · Starter · 34:24 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Las Vegas Aces at Atlanta Dream: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 34:24 | 28 | 11 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11–17 | 4–7 | 2–4 | +26 |
|---|
| → | 30:06 | 23 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8–11 | 1–1 | 6–6 | +38 |
|---|
| → | 26:30 | 23 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10–19 | 0–2 | 3–4 | -3 |
|---|
| → | 33:24 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7–13 | 3–7 | 2–2 | -22 |
|---|
| → | 30:42 | 18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9–16 | 0–0 | 0–0 | +9 |
|---|
| → | 30:00 | 17 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8–12 | 1–4 | 0–0 | +22 |
|---|
| → | 17:24 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4–8 | 0–1 | 1–1 | -13 |
|---|
| → | 29:42 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2–10 | 0–6 | 3–4 | -3 |
|---|
| → | 7:30 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–4 | 0–0 | 3–3 | -6 |
|---|
| → | 31:18 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2–7 | 0–3 | 3–4 | -13 |
|---|
| → | 27:12 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3–6 | 1–4 | 0–0 | -18 |
|---|
| → | 18:30 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2–4 | 2–3 | 0–0 | +4 |
|---|
| → | 6:24 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2–4 | 0–0 | 2–2 | -3 |
|---|
| → | 15:54 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2–3 | 0–0 | 0–0 | -5 |
|---|
| → | 3:24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | +2 |
|---|
| → | 2:00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | +4 |
|---|
| → | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | -4 |
|---|
| → | 12:36 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1–3 | 0–0 | 0–0 | -7 |
|---|
| → | 7:30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | +3 |
|---|
| → | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 2–2 | +4 |
|---|
| → | 13:00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | +10 |
|---|
| → | 8:36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | -12 |
|---|
| → | 6:42 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | -11 |
|---|
| → | 3:24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| LVA totalsSum of 12 player lines | | 109 | 30 | 24 | 5 | 6 | 9 | 16 | 44–71 | 10–19 | 11–14 | |
|---|
| ATL totalsSum of 12 player lines | | 87 | 34 | 19 | 5 | 2 | 11 | 14 | 33–75 | 4–24 | 17–20 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
SURPRISES
Against their usual
Regular season · Game Score against each player's usual line
LVALas Vegas Aces
Every scored player stayed within the usual range.
ATLAtlanta Dream
7 of 9 scored players stayed within the usual range.