→ Back to WNBA games · Jul 28, 2026SELECTED PLAYERNHSEA · Starter · 34:30 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Indiana Fever at Seattle Storm: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 34:30 | 33 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11–20 | 6–10 | 5–8 | 0 |
|---|
| → | 33:18 | 32 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9–14 | 4–7 | 10–10 | +7 |
|---|
| → | 34:42 | 28 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9–18 | 4–7 | 6–6 | +11 |
|---|
| → | 24:18 | 16 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4–15 | 0–6 | 8–9 | -1 |
|---|
| → | 29:54 | 14 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4–6 | 0–0 | 6–6 | -3 |
|---|
| → | 10:36 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4–7 | 1–2 | 2–2 | +3 |
|---|
| → | 34:12 | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4–13 | 1–6 | 2–2 | -7 |
|---|
| → | 23:54 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3–6 | 3–4 | 2–2 | +15 |
|---|
| → | 15:12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2–8 | 2–3 | 4–6 | -9 |
|---|
| → | 29:30 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4–7 | 0–2 | 0–0 | -6 |
|---|
| → | 26:54 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3–7 | 0–2 | 1–2 | +2 |
|---|
| → | 11:48 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–5 | 1–4 | 0–0 | -9 |
|---|
| → | 10:48 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2–4 | 1–1 | 0–0 | +4 |
|---|
| → | 16:12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2–3 | 1–1 | 0–0 | -7 |
|---|
| → | 28:06 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2–3 | 0–0 | 0–0 | +14 |
|---|
| → | 16:54 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–4 | 0–2 | 0–0 | -3 |
|---|
| → | 5:18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | -8 |
|---|
| → | 2:18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -5 |
|---|
| → | 11:48 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | +2 |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| IND totalsSum of 9 player lines | | 105 | 36 | 16 | 3 | 3 | 11 | 21 | 33–64 | 13–24 | 26–26 | |
|---|
| SEA totalsSum of 10 player lines | | 95 | 36 | 17 | 6 | 2 | 4 | 22 | 32–79 | 11–34 | 20–27 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
SURPRISES
Against their usual
Regular season · Game Score against each player's usual line
INDIndiana Fever
9 of 9 scored players stayed within the usual range.
SEASeattle Storm
8 of 9 scored players stayed within the usual range.