→ Back to WNBA games · Aug 29, 2025SELECTED PLAYERRHATL · Starter · 36:36 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Dallas Wings at Atlanta Dream: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 36:36 | 24 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9–16 | 6–11 | 0–0 | +17 |
|---|
| → | 35:18 | 23 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10–17 | 3–4 | 0–0 | -8 |
|---|
| → | 35:36 | 19 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7–13 | 1–5 | 4–6 | +21 |
|---|
| → | 21:06 | 16 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7–11 | 0–0 | 2–2 | +6 |
|---|
| → | 30:30 | 16 | 1 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7–15 | 0–2 | 2–3 | -8 |
|---|
| → | 26:36 | 14 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5–8 | 4–7 | 0–0 | +19 |
|---|
| → | 24:36 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4–9 | 1–4 | 2–2 | -19 |
|---|
| → | 17:12 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5–8 | 0–1 | 1–2 | +12 |
|---|
| → | 30:18 | 11 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5–14 | 1–4 | 0–0 | -9 |
|---|
| → | 32:30 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3–5 | 0–0 | 3–3 | -20 |
|---|
| → | 20:54 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3–10 | 0–3 | 0–1 | -6 |
|---|
| → | 19:00 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2–3 | 2–2 | 0–0 | +5 |
|---|
| → | 10:24 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–4 | 2–3 | 0–0 | +8 |
|---|
| → | 29:36 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1–6 | 0–4 | 2–2 | +14 |
|---|
| → | 13:36 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1–3 | 0–1 | 0–0 | -31 |
|---|
| → | 12:18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -9 |
|---|
| → | 2:06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | +4 |
|---|
| → | 1:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | +4 |
|---|
| DAL totalsSum of 8 player lines | | 78 | 26 | 20 | 5 | 2 | 11 | 13 | 33–73 | 5–18 | 7–9 | |
|---|
| ATL totalsSum of 10 player lines | | 100 | 31 | 32 | 6 | 10 | 9 | 11 | 38–69 | 15–33 | 9–12 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.