→ Back to WNBA games · Aug 28, 2025SELECTED PLAYERKCPHO · Starter · 31:42 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Chicago Sky at Phoenix Mercury: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 31:42 | 28 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9–16 | 4–7 | 6–7 | +1 |
|---|
| → | 29:06 | 17 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6–8 | 5–7 | 0–0 | -7 |
|---|
| → | 33:18 | 15 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4–6 | 0–0 | 7–8 | -3 |
|---|
| → | 32:00 | 15 | 20 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5–11 | 0–0 | 5–7 | 0 |
|---|
| → | 32:06 | 15 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7–15 | 0–0 | 1–2 | -4 |
|---|
| → | 24:36 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4–6 | 3–5 | 2–2 | +6 |
|---|
| → | 28:30 | 10 | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5–9 | 0–1 | 0–1 | +14 |
|---|
| → | 32:18 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4–11 | 1–3 | 0–0 | 0 |
|---|
| → | 27:18 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3–13 | 1–4 | 2–2 | +3 |
|---|
| → | 28:30 | 8 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2–8 | 0–3 | 4–4 | +6 |
|---|
| → | 15:24 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2–6 | 1–3 | 1–1 | -1 |
|---|
| → | 20:18 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3–7 | 0–0 | 0–0 | -1 |
|---|
| → | 20:42 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2–8 | 1–6 | 0–0 | +10 |
|---|
| → | 13:24 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0–3 | 0–0 | 2–2 | -1 |
|---|
| → | 9:48 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1–4 | 0–1 | 0–0 | -10 |
|---|
| → | 15:06 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1–5 | 0–2 | 0–0 | -6 |
|---|
| → | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -7 |
|---|
| CHI totalsSum of 9 player lines | | 79 | 38 | 19 | 4 | 7 | 20 | 20 | 29–65 | 10–20 | 11–14 | |
|---|
| PHO totalsSum of 8 player lines | | 83 | 34 | 21 | 17 | 11 | 9 | 12 | 29–71 | 6–22 | 19–22 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.