→ Back to WNBA games · Aug 22, 2025SELECTED PLAYERKMMIN · Starter · 32:54 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Minnesota Lynx at Indiana Fever: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 32:54 | 29 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10–19 | 4–8 | 5–5 | +9 |
|---|
| → | 35:00 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9–20 | 5–7 | 4–6 | -13 |
|---|
| → | 37:36 | 23 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9–16 | 4–7 | 1–1 | -2 |
|---|
| → | 40:00 | 22 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10–11 | 0–0 | 2–6 | +5 |
|---|
| → | 26:30 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6–10 | 2–2 | 3–3 | +8 |
|---|
| → | 31:30 | 15 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7–9 | 0–0 | 1–2 | -4 |
|---|
| → | 21:42 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3–4 | 3–4 | 1–2 | +8 |
|---|
| → | 25:12 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3–6 | 2–4 | 0–2 | +7 |
|---|
| → | 19:54 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3–6 | 0–0 | 2–2 | -12 |
|---|
| → | 33:06 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3–7 | 1–4 | 0–0 | +11 |
|---|
| → | 14:48 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3–6 | 0–0 | 0–1 | -2 |
|---|
| → | 14:06 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2–4 | 0–1 | 0–0 | -10 |
|---|
| → | 21:24 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2–5 | 0–1 | 0–0 | -7 |
|---|
| → | 9:42 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | +14 |
|---|
| → | 13:30 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1–5 | 0–2 | 0–0 | -3 |
|---|
| → | 20:42 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -6 |
|---|
| → | 2:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -3 |
|---|
| MIN totalsSum of 8 player lines | | 95 | 30 | 25 | 8 | 1 | 8 | 13 | 38–68 | 9–21 | 10–17 | |
|---|
| IND totalsSum of 9 player lines | | 90 | 23 | 24 | 5 | 0 | 13 | 18 | 34–62 | 13–20 | 9–13 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.