→ Back to WNBA games · Aug 21, 2025SELECTED PLAYERAGATL · Starter · 30:30 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Minnesota Lynx at Atlanta Dream: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 30:30 | 27 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10–21 | 3–8 | 4–5 | -2 |
|---|
| → | 35:30 | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5–13 | 4–8 | 2–2 | +4 |
|---|
| → | 37:00 | 16 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5–20 | 2–11 | 4–4 | -1 |
|---|
| → | 32:12 | 15 | 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7–9 | 0–0 | 1–2 | +11 |
|---|
| → | 33:06 | 15 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6–12 | 3–5 | 0–0 | +5 |
|---|
| → | 36:42 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4–7 | 2–2 | 0–0 | +1 |
|---|
| → | 25:12 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4–6 | 0–1 | 0–0 | +22 |
|---|
| → | 18:00 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2–3 | 2–3 | 2–2 | 0 |
|---|
| → | 30:24 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3–10 | 2–6 | 0–0 | +3 |
|---|
| → | 17:18 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2–5 | 0–0 | 2–2 | -13 |
|---|
| → | 27:06 | 6 | 5 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3–14 | 0–2 | 0–0 | +15 |
|---|
| → | 9:54 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2–5 | 0–1 | 0–0 | -14 |
|---|
| → | 14:18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2–6 | 0–2 | 0–0 | -15 |
|---|
| → | 10:00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0–3 | 0–0 | 3–4 | -11 |
|---|
| → | 30:54 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1–6 | 0–2 | 0–0 | +4 |
|---|
| → | 1:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | -6 |
|---|
| → | 5:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -5 |
|---|
| → | 5:42 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | +2 |
|---|
| MIN totalsSum of 9 player lines | | 73 | 42 | 20 | 7 | 2 | 18 | 13 | 29–70 | 9–20 | 6–8 | |
|---|
| ATL totalsSum of 9 player lines | | 75 | 34 | 18 | 12 | 8 | 9 | 9 | 27–71 | 9–31 | 12–13 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.