→ Back to WNBA games · Aug 15, 2025SELECTED PLAYERCZGSV · Starter · 28:30 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Golden State Valkyries at Chicago Sky: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 28:30 | 20 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7–12 | 2–4 | 4–4 | +27 |
|---|
| → | 28:48 | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5–11 | 3–7 | 2–2 | +15 |
|---|
| → | 32:36 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5–13 | 3–9 | 2–2 | -18 |
|---|
| → | 20:06 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5–6 | 4–4 | 0–0 | +21 |
|---|
| → | 29:06 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6–9 | 0–0 | 2–2 | -14 |
|---|
| → | 28:00 | 13 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4–8 | 2–3 | 3–5 | +10 |
|---|
| → | 30:00 | 11 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3–7 | 2–4 | 3–4 | +24 |
|---|
| → | 29:00 | 10 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5–12 | 0–0 | 0–0 | -24 |
|---|
| → | 28:48 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3–10 | 1–5 | 0–0 | -10 |
|---|
| → | 19:12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1–3 | 0–1 | 5–5 | +26 |
|---|
| → | 25:18 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2–7 | 2–5 | 0–0 | -12 |
|---|
| → | 11:30 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1–3 | 1–2 | 2–2 | 0 |
|---|
| → | 15:24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1–6 | 1–4 | 0–0 | -24 |
|---|
| → | 20:30 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0–4 | 0–2 | 3–3 | +15 |
|---|
| → | 17:36 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1–3 | 0–2 | 0–0 | -21 |
|---|
| → | 2:54 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | +2 |
|---|
| → | 10:42 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0–2 | 0–1 | 2–2 | -19 |
|---|
| → | 7:42 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | +13 |
|---|
| → | 3:42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | -7 |
|---|
| → | 2:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | +2 |
|---|
| → | 7:54 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | -6 |
|---|
| GSV totalsSum of 11 player lines | | 90 | 31 | 19 | 12 | 2 | 8 | 13 | 27–56 | 14–27 | 22–25 | |
|---|
| CHI totalsSum of 10 player lines | | 59 | 28 | 20 | 5 | 2 | 14 | 19 | 23–65 | 7–27 | 6–6 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.