→ Back to WNBA games · May 27, 2025SELECTED PLAYERCWMIN · Starter · 32:30 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Seattle Storm at Minnesota Lynx: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 32:30 | 23 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10–18 | 1–1 | 2–2 | +11 |
|---|
| → | 37:30 | 20 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8–15 | 2–6 | 2–3 | -1 |
|---|
| → | 26:24 | 18 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5–11 | 2–5 | 6–8 | -11 |
|---|
| → | 27:54 | 16 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7–11 | 2–3 | 0–1 | +10 |
|---|
| → | 36:42 | 16 | 10 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7–18 | 0–3 | 2–2 | +10 |
|---|
| → | 30:36 | 15 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4–8 | 3–6 | 4–4 | +10 |
|---|
| → | 31:42 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5–14 | 0–3 | 1–3 | -5 |
|---|
| → | 17:30 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4–6 | 2–3 | 0–0 | +3 |
|---|
| → | 27:18 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3–3 | 0–0 | 0–0 | -11 |
|---|
| → | 33:06 | 6 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3–10 | 0–2 | 0–0 | -10 |
|---|
| → | 14:06 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2–4 | 0–0 | 0–0 | -6 |
|---|
| → | 10:24 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1–5 | 1–5 | 1–1 | -5 |
|---|
| → | 29:06 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1–4 | 0–1 | 0–0 | +7 |
|---|
| → | 10:18 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–3 | 0–2 | 0–0 | +1 |
|---|
| → | 5:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0–1 | 0–0 | 2–2 | +4 |
|---|
| → | 10:54 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0–0 | 0–0 | 2–2 | -6 |
|---|
| → | 6:24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0–2 | 0–1 | 2–2 | +1 |
|---|
| → | 3:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -5 |
|---|
| → | 4:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -1 |
|---|
| → | 5:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0–2 | 0–2 | 0–0 | +4 |
|---|
| SEA totalsSum of 10 player lines | | 77 | 34 | 20 | 8 | 3 | 14 | 14 | 29–67 | 6–24 | 13–18 | |
|---|
| MIN totalsSum of 10 player lines | | 82 | 30 | 18 | 11 | 5 | 11 | 16 | 32–68 | 7–19 | 11–12 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.