→ Back to WNBA games · May 23, 2025SELECTED PLAYERJYLVA · Starter · 32:36 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Washington Mystics at Las Vegas Aces: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 32:36 | 25 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7–15 | 2–6 | 9–10 | +8 |
|---|
| → | 36:12 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6–11 | 4–6 | 3–3 | -3 |
|---|
| → | 33:42 | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7–17 | 2–8 | 1–1 | +2 |
|---|
| → | 35:12 | 17 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6–14 | 0–0 | 5–6 | +6 |
|---|
| → | 37:42 | 15 | 12 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5–13 | 1–3 | 4–4 | +11 |
|---|
| → | 34:36 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4–11 | 2–5 | 4–6 | -3 |
|---|
| → | 32:48 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3–9 | 2–5 | 2–2 | 0 |
|---|
| → | 28:48 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2–9 | 2–7 | 3–3 | +11 |
|---|
| → | 29:12 | 8 | 6 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3–7 | 2–3 | 0–0 | +18 |
|---|
| → | 20:18 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2–6 | 1–3 | 0–0 | +6 |
|---|
| → | 16:24 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2–6 | 0–1 | 0–0 | -3 |
|---|
| → | 5:36 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | +2 |
|---|
| → | 7:48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–0 | 2–2 | -9 |
|---|
| → | 9:36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | 0–2 | 0–0 | +7 |
|---|
| → | 5:24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | -9 |
|---|
| → | 16:18 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0–2 | 0–2 | 0–0 | -17 |
|---|
| → | 7:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–2 | 0–2 | 0–0 | -6 |
|---|
| → | 10:12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | -21 |
|---|
| WAS totalsSum of 8 player lines | | 72 | 36 | 18 | 2 | 3 | 15 | 18 | 24–60 | 10–20 | 14–17 | |
|---|
| LVA totalsSum of 10 player lines | | 75 | 32 | 15 | 9 | 6 | 8 | 18 | 24–69 | 8–33 | 19–20 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.