→ Back to WNBA games · May 17, 2025SELECTED PLAYERSSPHO · Starter · 26:12 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Seattle Storm at Phoenix Mercury: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 26:12 | 27 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9–17 | 3–9 | 6–7 | +19 |
|---|
| → | 28:54 | 21 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7–14 | 1–3 | 6–7 | -21 |
|---|
| → | 30:00 | 20 | 7 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8–13 | 0–0 | 4–7 | +23 |
|---|
| → | 23:54 | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5–10 | 0–2 | 2–2 | -9 |
|---|
| → | 21:54 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4–9 | 1–4 | 2–3 | +6 |
|---|
| → | 21:30 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3–5 | 2–3 | 1–2 | +16 |
|---|
| → | 16:48 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2–5 | 0–1 | 2–2 | -3 |
|---|
| → | 22:24 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2–6 | 0–2 | 2–3 | -8 |
|---|
| → | 18:48 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2–4 | 2–4 | 0–0 | +13 |
|---|
| → | 13:18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2–5 | 2–2 | 0–2 | -3 |
|---|
| → | 31:42 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1–9 | 0–1 | 2–2 | -22 |
|---|
| → | 20:12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2–3 | 0–0 | 0–0 | +3 |
|---|
| → | 22:06 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1–3 | 0–1 | 0–0 | +5 |
|---|
| → | 9:36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | -4 |
|---|
| → | 22:30 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1–9 | 0–3 | 0–2 | -20 |
|---|
| → | 17:18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1–3 | 0–2 | 0–0 | +24 |
|---|
| → | 20:24 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | -18 |
|---|
| → | 10:36 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0–2 | 0–2 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 22:06 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | +1 |
|---|
| SEA totalsSum of 10 player lines | | 59 | 29 | 16 | 10 | 5 | 12 | 18 | 21–63 | 3–17 | 14–20 | |
|---|
| PHO totalsSum of 9 player lines | | 81 | 38 | 20 | 8 | 5 | 14 | 22 | 30–58 | 8–24 | 13–21 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.