Last 10 games
| Defender | Games | Min | eFG% | vs Season | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Kelly Oubre Jr. | 9 | 26 | 50% | +1.2% | medium |
| VJ Edgecombe | 9 | 12 | 56% | +4.1% | medium |
| Jalen Johnson | 3 | 12 | 50% | -3.2% | medium |
| Quentin Grimes | 9 | 9 | 42% |
| Player | Prop | Line | Pick | Confidence | ML | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sam Hauser▼ | Rebounds | 2.5 | OVER | 70%HIGH | 2/2 | 80% |
Sam Hauser▼ | Points | 6.5 | OVER | 60%MEDIUM | 2/2 | 40% |
Sam Hauser▼ | 3PM | 1.5 | OVER | 65%MEDIUM | 2/2 | 70% |
Sam Hauser▼ | Assists | 0.5 | OVER | 50%MEDIUM | 2/2 | 80% |
Sam Hauser▼ | Blocks | 0.5 | UNDER | 80%HIGH | — | 90% |
Sam Hauser▼ | P+R | 9.5 | OVER | 55%MEDIUM | 1/2 | 70% |
Sam Hauser▼ | PRA | 10.5 | OVER | 60%MEDIUM | 2/2 | 80% |
Sam Hauser▼ | P+A | 7.5 | OVER | 60%MEDIUM | 1/2 | 60% |
Sam Hauser▼ | Steals | 0.5 | UNDER | 65%MEDIUM | — | 90% |
Sam Hauser▼ | R+A | 4.5 | OVER | 55%MEDIUM | 1/2 | 80% |
| medium |
| Cooper Flagg | 2 | 9 | 33% | -8.4% | low |
| Defender | Games | Min | PTS | FG% | eFG% |
|---|---|---|---|---|---|
| Kelly Oubre Jr. | 9 | 26 | 14 | 43% | 50% |
| VJ Edgecombe | 9 | 12 | 27 | 46% | 56% |
| Quentin Grimes | 9 | 9 | 8 | 33% | 42% |
| Tyrese Maxey | 9 | 5 | 21 | 39% | 50% |
| Dominick Barlow | 3 | 5 | 6 | 75% | 75% |
Proj 4.0 rpg, H2H avg 3.6, 26 min
Season avg 9.1, but recent trend down
Averages 2.5 threes, 39.4% shooter
Low volume, H2H avg 0.9, season 1.4
Historical UNDER edge, season avg 0.3
Points+rebounds proj 13.1, but recent dip
Proj 14.5 PRA based on season averages
Points+assists proj 10.5, but recent low
Season avg 0.5, recent 0.0, UNDER edge
Rebounds+assists proj 5.3, marginal edge