Last 10 games
| Defender | Games | Min | eFG% | vs Season | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Toumani Camara | 4 | 19 | 35% | -25.0% | medium |
| Jaden McDaniels | 3 | 15 | 57% | -8.3% | medium |
| Devin Vassell | 3 | 14 | 60% | -15.0% | medium |
| Royce O'Neale | 4 | 13 | 75% |
| Player | Prop | Line | Pick | Confidence | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander▼ | Assists | 6.5 | UNDER | 70%HIGH | 40% |
Shai Gilgeous-Alexander▼ | Points | 29.5 | UNDER | 75%HIGH | 70% |
Shai Gilgeous-Alexander▼ | P+A | 35.5 | UNDER | 70%HIGH | 80% |
Shai Gilgeous-Alexander▼ | P+R | 33.5 | UNDER | 72%HIGH | 70% |
Shai Gilgeous-Alexander▼ | PRA | 40 | UNDER | 73%HIGH | 70% |
Shai Gilgeous-Alexander▼ | Rebounds | 4.5 | UNDER | 68%MEDIUM | 70% |
Shai Gilgeous-Alexander▼ | R+A | 10.5 | UNDER | 65%MEDIUM | 60% |
Shai Gilgeous-Alexander▼ | Steals | 1.5 | UNDER | 60%MEDIUM | 70% |
Shai Gilgeous-Alexander▼ | 3PM | 1.5 | UNDER | 85%HIGH | 50% |
Shai Gilgeous-Alexander▼ | Blocks | 0.5 | UNDER | 95%HIGH | 60% |
Blowout caps 30min, 8.0 last5 inflated by 11ast outlier
| medium |
| Jabari Smith Jr. | 2 | 12 | 35% | -25.0% | low |
| Defender | Games | Min | PTS | FG% | eFG% |
|---|---|---|---|---|---|
| Royce O'Neale | 4 | 13 | 3 | 50% | 75% |
| Dillon Brooks | 4 | 8 | 19 | 42% | 54% |
| Ryan Dunn | 3 | 7 | 0 | 0% | 0% |
| Jordan Goodwin | 4 | 6 | 9 | 57% | 64% |
| Collin Gillespie | 4 | 5 | 5 | 50% | 63% |
Blowout caps 30min, 23.6 last5, H2H 32.6 but mins lower
Blowout caps mins, 30.1 last5 avg, 3/5 recent games under
Blowout caps mins, 26.8 last5 avg, 4/5 recent games under
Blowout caps mins, 56.9 last5 avg but mins lower tonight
Blowout caps mins, 3.4 last5 avg, 4/5 recent games under
Blowout caps mins, 11.4 last5 avg but mins lower, high variance
0.8 last5 avg, 1/5 recent games over, blowout reduces defensive intensity
1.4 last5 avg, 2/5 recent games over, UNDER bias 69% hit rate
0.6 last5 avg, 2/5 recent games over, UNDER bias 71.4% hit rate