Last 10 games
| Defender | Games | Min | eFG% | vs Season | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Brown | 3 | 18 | 25% | -22.9% | medium |
| Dyson Daniels | 3 | 14 | 80% | +12.1% | medium |
| Andrew Wiggins | 2 | 11 | 67% | +7.7% | low |
| Michael Porter Jr. | 1 | 10 | 40% |
| Player | Prop | Line | Pick | Confidence | ML | Trend | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franz Wagner▼ | Rebounds | 3.5 | OVER | 70%HIGH | 2/2 | 60% | 4 | ✓ |
Franz Wagner▼ | 3PM | 1.5 | UNDER | 75%HIGH | 1/2 | 70% | 0 | ✓ |
Franz Wagner▼ | Points | 15.5 | UNDER | 65%MEDIUM | 1/2 | 50% | 18 | ✗ |
Franz Wagner▼ | Assists | 3.5 | UNDER | 70%HIGH | 1/2 | 80% | 1 | ✓ |
Franz Wagner▼ | R+A | 7.5 | UNDER | 60%MEDIUM | 2/2 | 50% | 5 | ✓ |
Franz Wagner▼ | Blocks | 0.5 | UNDER | 85%HIGH | — | 80% | 0 | ✓ |
Franz Wagner▼ | P+R | 19.5 | UNDER | 65%MEDIUM | 1/2 | 50% | 22 | ✗ |
Franz Wagner▼ | P+A | 18.5 | UNDER | 60%MEDIUM | 2/2 | 40% | 19 | ✗ |
Franz Wagner▼ | PRA | 22.5 | UNDER | 60%MEDIUM | 1/2 | 50% | 23 | ✗ |
| low |
| OG Anunoby | 2 | 9 | 150% | +52.1% | low |
| Defender | Games | Min | PTS | FG% | eFG% |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooper Flagg | 1 | 2 | 8 | 50% | 67% |
| Naji Marshall | 1 | 2 | 0 | 0% | 0% |
| Khris Middleton | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% |
| John Poulakidas | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% |
| Daniel Gafford | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Coach 25min, season 5.6, 2 of 5 recent over
Season 1.45, last 5 1.2, 2 of 5 recent over
Coach 25min, last 5 12.6, 2 of 5 recent over
Season 3.55, last 5 3.0, 2 of 5 recent over
Reb+Ast 6.6 last 5, 2 of 5 recent over
Season 0.3, last 5 0.0, 0 of 5 recent over
Pts+Reb 15.8 last 5, 2 of 5 recent over
Pts+Ast 15.6 last 5, 2 of 5 recent over
PRA 18.8 last 5, 2 of 5 recent over