Last 10 games
| Defender | Games | Min | eFG% | vs Season | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Williams | 4 | 18 | 55% | -2.9% | medium |
| Vince Williams Jr. | 3 | 14 | 50% | -10.9% | medium |
| Collin Gillespie | 3 | 13 | 61% | -4.0% | medium |
| Anthony Edwards | 3 | 12 | 67% |
| Player | Prop | Line | Pick | Confidence | ML | Trend | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De'Aaron Fox▼ | Rebounds | 3.5 | OVER | 72%HIGH | 1/2 | 30% | 4 | ✓ |
De'Aaron Fox▼ | Points | 16.5 | UNDER | 70%HIGH | 2/2 | 50% | 11 | ✓ |
De'Aaron Fox▼ | Assists | 6.5 | UNDER | 85%HIGH | 2/2 | 70% | 4 | ✓ |
De'Aaron Fox▼ | 3PM | 1.5 | UNDER | 75%HIGH | 2/2 | 60% | 1 | ✓ |
De'Aaron Fox▼ | P+A | 23.5 | UNDER | 70%HIGH | 2/2 | 60% | 15 | ✓ |
De'Aaron Fox▼ | PRA | 26.5 | UNDER | 72%HIGH | 2/2 | 50% | 19 | ✓ |
De'Aaron Fox▼ | R+A | 9.5 | UNDER | 70%HIGH | 1/2 | 40% | 8 | ✓ |
De'Aaron Fox▼ | P+R | 19.5 | UNDER | 68%MEDIUM | 2/2 | 40% | 15 | ✓ |
De'Aaron Fox▼ | Blocks | 0.5 | UNDER | 90%HIGH | — | 80% | 0 | ✓ |
De'Aaron Fox▼ | Steals | 1.5 | OVER | 65%MEDIUM | 1/2 | 20% | 2 | ✓ |
| medium |
| Cason Wallace | 5 | 12 | 69% | +13.1% | medium |
| Defender | Games | Min | PTS | FG% | eFG% |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandin Podziemski | 4 | 12 | 5 | 25% | 38% |
| Moses Moody | 3 | 7 | 8 | 50% | 67% |
| Stephen Curry | 2 | 6 | 17 | 50% | 63% |
| Pat Spencer | 2 | 5 | 4 | 40% | 40% |
| Jimmy Butler III | 2 | 4 | 7 | 33% | 33% |
28min proj, value edge 16.5%, season 3.7
28min blowout, last5 14.0, H2H high but role diff
Sharp down -1.0, 28min blowout, last5 5.6
Last5 0.8, 28min blowout, market UNDER bias
Points UNDER 16.5, assists UNDER 6.5, blowout caps
Projection 24.6 (14+3.5+6.1), blowout reduces
Rebounds 3.5, assists 6.1, sum 9.6, blowout risk
Points 14, rebounds 3.5, sum 17.5, blowout caps
Last5 0.0, season 0.3, market UNDER 71.4%
Season 1.2, last5 1.2, 28min, market OVER 55.8%