Last 10 games
| Defender | Games | Min | eFG% | vs Season | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Jabari Smith Jr. | 4 | 13 | 67% | +11.7% | medium |
| Moses Moody | 2 | 12 | 69% | +9.9% | low |
| Rui Hachimura | 3 | 11 | 56% | +0.5% | medium |
| Jaden McDaniels | 4 | 10 | 108% |
| Player | Prop | Line | Pick | Confidence | ML | Trend | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ace Bailey▼ | Points | 19.5 | UNDER | 85%HIGH | 2/2 | 60% | 12 | ✓ |
Ace Bailey▼ | Assists | 3 | UNDER | 80%HIGH | 1/2 | 70% | 2 | ✓ |
Ace Bailey▼ | Rebounds | 4.5 | UNDER | 70%HIGH | 1/2 | 40% | 1 | ✓ |
Ace Bailey▼ | 3PM | 2.5 | UNDER | 65%MEDIUM | 1/2 | 40% | 1 | ✓ |
Ace Bailey▼ | R+A | 7.5 | UNDER | 70%HIGH | 1/2 | 40% | 3 | ✓ |
Ace Bailey▼ | P+R | 24.5 | UNDER | 75%HIGH | 2/2 | 60% | 13 | ✓ |
Ace Bailey▼ | P+A | 21.5 | UNDER | 80%HIGH | 2/2 | 50% | 14 | ✓ |
Ace Bailey▼ | Blocks | 0.5 | UNDER | 85%HIGH | 2/2 | 30% | 0 | ✓ |
| medium |
| Christian Braun | 3 | 8 | 50% | -1.0% | medium |
| Defender | Games | Min | PTS | FG% | eFG% |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian Braun | 3 | 8 | 7 | 43% | 50% |
| Cameron Johnson | 3 | 6 | 9 | 50% | 75% |
| Bruce Brown | 4 | 5 | 8 | 100% | 100% |
| Peyton Watson | 3 | 4 | 2 | 0% | 0% |
| Jamal Murray | 3 | 4 | 23 | 67% | 100% |
Blowout caps min, H2H low 14.3, value edge 25.9%
H2H 0.3 APG, blowout risk, value edge 25.1%
Season avg 4.1, blowout caps min, value edge 10.5%
H2H low, blowout risk, value edge -0.011%
Reb+ast avg 6.9, blowout caps, H2H low
Points+reb avg 23.3, blowout caps, H2H low
Points+ast avg 22.3, blowout caps, H2H low
Season avg 0.7, blowout caps, UNDER bias 71.4%