Last 10 games
| Defender | Games | Min | eFG% | vs Season | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Duncan Robinson | 2 | 10 | 70% | +19.5% | low |
| Bradley Beal | 3 | 10 | 31% | -15.5% | medium |
| Cameron Johnson | 3 | 8 | 38% | -15.5% | medium |
| Svi Mykhailiuk | 3 | 8 | 63% |
| Player | Prop | Line | Pick | Confidence | ML | Trend | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grayson Allen▼ | Assists | 3.5 | OVER | 85%HIGH | 1/2 | 50% | 1 | ✗ |
Grayson Allen▼ | Points | 13.5 | OVER | 70%HIGH | 2/2 | 70% | 10 | ✗ |
Grayson Allen▼ | 3PM | 2.5 | UNDER | 80%HIGH | 2/2 | 50% | 2 | ✓ |
Grayson Allen▼ | Rebounds | 2.5 | UNDER | 60%MEDIUM | 1/2 | 50% | 2 | ✓ |
Grayson Allen▼ | R+A | 6.5 | OVER | 75%HIGH | 2/2 | 60% | 3 | ✗ |
Grayson Allen▼ | PRA | 22.5 | UNDER | 70%HIGH | 1/2 | 40% | 13 | ✓ |
Grayson Allen▼ | P+A | 19.5 | OVER | 70%HIGH | 2/2 | 70% | 11 | ✗ |
Grayson Allen▼ | P+R | 18.5 | UNDER | 60%MEDIUM | 2/2 | 50% | 12 | ✓ |
| medium |
| Kris Dunn | 4 | 8 | 17% | -23.8% | medium |
| Defender | Games | Min | PTS | FG% | eFG% |
|---|---|---|---|---|---|
| Desmond Bane | 2 | 4 | 5 | 50% | 50% |
| Jalen Suggs | 1 | 2 | 7 | 67% | 83% |
| Anthony Black | 1 | 2 | 2 | 100% | 100% |
| Jevon Carter | 1 | 2 | 0 | 0% | 0% |
| Jett Howard | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% |
27 MPG, backup PG weak Magic, stable 4.6 recent APG, 12% edge
27 MPG, high 17.3 season/17.3 last 5 PPG, line up 2 pts, sharp move
27 MPG, 3.2 recent 3PM below line, strong blocks/steals trend favors UNDER
27 MPG, 2.5 recent RPG under line, Magic bench bigs up but weak rebound
Combined 7.8 recent (2.5R+4.6A), stable minutes, PHX pace & Magic wing D weak
Sum P+R+A season avg ~24.4, 26.3 recent min adjusts down, cautious lean UNDER
Pts+AST season sum 21.4; 27 MPG equals solid usage; strong matchup for scoring
Pts+Reb sum close to line, recent reb low, defensive contest and some volatility