→ Back to NBA games · Oct 16, 2026SELECTED PLAYERJMDEN · Starter · 30:45 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Denver Nuggets at Los Angeles Lakers: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 30:45 | 21 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8–15 | 0–3 | 5–5 | +9 |
|---|
| → | 30:45 | 19 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5–11 | 1–7 | 8–12 | -20 |
|---|
| → | 30:45 | 17 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 7–8 | 3–4 | 0–0 | +9 |
|---|
| → | 27:47 | 16 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5–10 | 2–4 | 4–5 | +18 |
|---|
| → | 18:34 | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4–10 | 3–7 | 4–5 | -4 |
|---|
| → | 20:39 | 15 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–10 | 3–7 | 2–2 | +6 |
|---|
| → | 26:49 | 14 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6–9 | 0–0 | 2–3 | -5 |
|---|
| → | 10:35 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5–6 | 2–2 | 2–2 | 0 |
|---|
| → | 13:56 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5–9 | 3–5 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 17:15 | 13 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6–10 | 1–2 | 0–1 | +6 |
|---|
| → | 23:10 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5–8 | 2–4 | 0–0 | 0 |
|---|
| → | 26:54 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5–7 | 2–3 | 0–3 | +8 |
|---|
| → | 28:06 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4–9 | 3–6 | 0–0 | -3 |
|---|
| → | 22:50 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2–6 | 1–3 | 4–4 | +5 |
|---|
| → | 24:45 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3–7 | 1–4 | 0–0 | -19 |
|---|
| → | 30:56 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2–8 | 0–1 | 2–2 | -21 |
|---|
| → | 12:00 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2–2 | 0–0 | 1–2 | +10 |
|---|
| → | 5:33 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1–3 | 0–1 | 1–2 | -6 |
|---|
| → | 22:56 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–5 | 1–2 | 0–0 | +3 |
|---|
| → | 4:29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–2 | 0–2 | 2–2 | +9 |
|---|
| → | 12:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 7:30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | -6 |
|---|
| → | 8:12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | +5 |
|---|
| → | 5:33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | -6 |
|---|
| → | 17:15 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | 0–2 | 0–0 | +6 |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| DEN totalsSum of 11 player lines | | 121 | 45 | 32 | 12 | 6 | 14 | 21 | 46–79 | 11–27 | 18–25 | |
|---|
| LAL totalsSum of 14 player lines | | 106 | 39 | 26 | 5 | 4 | 14 | 22 | 35–82 | 17–43 | 19–25 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.