→ Back to NBA games · Oct 15, 2026SELECTED PLAYERSBTOR · Starter · 28:12 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Toronto Raptors at New York Knicks: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 28:12 | 23 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 9–15 | 4–5 | 1–2 | +4 |
|---|
| → | 30:31 | 21 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6–12 | 2–6 | 7–10 | -3 |
|---|
| → | 28:51 | 20 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7–15 | 1–1 | 5–6 | -1 |
|---|
| → | 28:02 | 18 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6–10 | 1–5 | 5–5 | +9 |
|---|
| → | 15:02 | 14 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6–7 | 0–0 | 2–5 | +5 |
|---|
| → | 29:35 | 14 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6–9 | 1–4 | 1–1 | -17 |
|---|
| → | 28:51 | 13 | 15 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4–8 | 2–5 | 3–4 | -1 |
|---|
| → | 24:10 | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3–8 | 1–5 | 6–7 | +14 |
|---|
| → | 21:39 | 12 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4–8 | 1–3 | 3–4 | +3 |
|---|
| → | 14:08 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3–5 | 2–4 | 2–2 | -10 |
|---|
| → | 13:54 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3–4 | 3–3 | 0–0 | +7 |
|---|
| → | 13:28 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3–6 | 3–6 | 0–0 | +14 |
|---|
| → | 3:18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3–4 | 2–3 | 0–0 | +1 |
|---|
| → | 24:42 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3–5 | 0–0 | 1–4 | -9 |
|---|
| → | 22:34 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2–5 | 0–2 | 2–2 | +8 |
|---|
| → | 19:56 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2–10 | 2–7 | 0–0 | -8 |
|---|
| → | 30:55 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2–10 | 0–5 | 2–2 | -5 |
|---|
| → | 11:03 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3–6 | 0–2 | 0–0 | +7 |
|---|
| → | 5:15 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–3 | 2–3 | 0–0 | -4 |
|---|
| → | 19:36 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1–6 | 0–3 | 2–3 | -16 |
|---|
| → | 20:37 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1–6 | 1–4 | 1–2 | -13 |
|---|
| → | 12:02 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1–1 | 0–0 | 2–3 | +7 |
|---|
| → | 5:15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | +4 |
|---|
| → | 3:55 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 10:46 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | +3 |
|---|
| → | 4:07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | 0–1 | 2–2 | -2 |
|---|
| → | 0:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
|---|
| → | 3:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | +1 |
|---|
| → | 6:06 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | +4 |
|---|
| → | 0:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| TOR totalsSum of 15 player lines | | 120 | 39 | 27 | 10 | 10 | 20 | 32 | 40–79 | 13–35 | 27–38 | |
|---|
| NYK totalsSum of 15 player lines | | 122 | 43 | 35 | 9 | 3 | 19 | 28 | 43–90 | 15–42 | 21–27 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.