→ Back to NBA games · Oct 11, 2026SELECTED PLAYERMSHOU · Starter · 23:38 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Dallas Mavericks at Houston Rockets: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 23:38 | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7–13 | 4–9 | 2–3 | +4 |
|---|
| → | 21:56 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6–13 | 2–6 | 3–3 | +2 |
|---|
| → | 24:33 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5–12 | 4–10 | 3–4 | +3 |
|---|
| → | 23:30 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7–13 | 2–6 | 0–0 | +7 |
|---|
| → | 29:37 | 14 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4–12 | 1–4 | 5–6 | +4 |
|---|
| → | 25:07 | 14 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3–10 | 1–4 | 7–8 | -9 |
|---|
| → | 28:18 | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6–10 | 2–6 | 0–0 | +1 |
|---|
| → | 21:38 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4–7 | 2–3 | 4–4 | +3 |
|---|
| → | 18:06 | 14 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4–8 | 1–3 | 5–6 | +8 |
|---|
| → | 12:00 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4–5 | 0–0 | 4–6 | -7 |
|---|
| → | 16:18 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3–7 | 2–5 | 2–2 | +6 |
|---|
| → | 17:36 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2–6 | 0–4 | 5–7 | -15 |
|---|
| → | 14:38 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3–3 | 0–0 | 3–3 | -12 |
|---|
| → | 22:25 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3–7 | 1–3 | 2–2 | +34 |
|---|
| → | 22:05 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3–8 | 0–3 | 3–3 | -21 |
|---|
| → | 13:29 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3–7 | 2–6 | 0–0 | +10 |
|---|
| → | 14:10 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2–7 | 2–6 | 1–1 | -10 |
|---|
| → | 17:02 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1–3 | 1–2 | 3–4 | -10 |
|---|
| → | 23:44 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2–3 | 0–0 | 1–2 | -8 |
|---|
| → | 9:24 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1–1 | 0–0 | 3–4 | +6 |
|---|
| → | 9:24 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1–5 | 0–2 | 2–2 | +6 |
|---|
| → | 14:30 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | +2 |
|---|
| → | 14:58 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | +14 |
|---|
| → | 6:55 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0–0 | 0–0 | 3–4 | -1 |
|---|
| → | 7:41 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | +9 |
|---|
| → | 12:00 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1–4 | 0–0 | 0–0 | -7 |
|---|
| → | 8:22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | -8 |
|---|
| → | 6:55 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0–5 | 0–3 | 0–0 | -11 |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| DAL totalsSum of 15 player lines | | 132 | 46 | 28 | 12 | 10 | 16 | 25 | 41–85 | 15–40 | 35–39 | |
|---|
| HOU totalsSum of 13 player lines | | 115 | 50 | 19 | 10 | 7 | 21 | 30 | 37–90 | 14–47 | 27–36 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.