→ Back to NBA games · Oct 10, 2026SELECTED PLAYERJJATL · Starter · 24:33 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Atlanta Hawks at Indiana Pacers: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 24:33 | 20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8–12 | 2–2 | 2–3 | +8 |
|---|
| → | 22:51 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5–10 | 2–7 | 6–6 | +6 |
|---|
| → | 20:02 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4–9 | 3–6 | 2–2 | +13 |
|---|
| → | 20:17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5–8 | 3–5 | 0–0 | +5 |
|---|
| → | 22:24 | 13 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3–7 | 1–3 | 6–6 | +4 |
|---|
| → | 18:32 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2–4 | 1–2 | 7–7 | +2 |
|---|
| → | 13:16 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4–5 | 1–1 | 3–6 | +5 |
|---|
| → | 20:45 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4–6 | 0–0 | 3–6 | -1 |
|---|
| → | 14:46 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5–8 | 1–2 | 0–0 | -8 |
|---|
| → | 22:24 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3–5 | 2–3 | 2–2 | +4 |
|---|
| → | 20:06 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3–7 | 2–5 | 2–2 | -11 |
|---|
| → | 16:00 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4–8 | 0–3 | 0–0 | -5 |
|---|
| → | 8:48 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2–3 | 2–3 | 2–2 | 0 |
|---|
| → | 18:01 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4–7 | 0–2 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 20:17 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2–6 | 1–4 | 2–2 | +5 |
|---|
| → | 24:20 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3–8 | 1–4 | 0–0 | +7 |
|---|
| → | 24:14 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2–7 | 1–4 | 2–2 | -3 |
|---|
| → | 14:39 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2–5 | 0–2 | 3–4 | -6 |
|---|
| → | 12:18 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1–2 | 1–1 | 3–4 | +8 |
|---|
| → | 11:33 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2–4 | 1–2 | 1–2 | -9 |
|---|
| → | 12:02 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2–4 | 0–1 | 2–2 | -9 |
|---|
| → | 18:03 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2–6 | 1–4 | 0–0 | -3 |
|---|
| → | 10:24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2–6 | 1–4 | 0–0 | +2 |
|---|
| → | 12:00 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1–4 | 0–2 | 2–2 | -8 |
|---|
| → | 2:52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | +3 |
|---|
| → | 16:16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1–3 | 0–1 | 0–0 | -14 |
|---|
| → | 13:34 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1–3 | 0–1 | 0–0 | +3 |
|---|
| → | 9:09 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0–3 | 0–1 | 2–2 | +1 |
|---|
| → | 4:45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | +1 |
|---|
| → | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | +2 |
|---|
| → | 8:48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0–4 | 0–3 | 0–0 | 0 |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| ATL totalsSum of 14 player lines | | 119 | 49 | 24 | 8 | 3 | 14 | 26 | 39–90 | 13–45 | 28–30 | |
|---|
| IND totalsSum of 17 player lines | | 117 | 35 | 31 | 7 | 5 | 17 | 28 | 39–76 | 15–34 | 24–32 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.